SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD04 | 1 | 3791 % | 3688 | 17.6 °C | 99.9 % | 7778 mm | -98 mm | -11.966 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 09:51:58.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3804 % | 3658 | 15.5 °C | 99.9 % | 7771 mm | -91 mm | -11.12 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 08:51:53.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3792 % | 3632 | 14.5 °C | 99.9 % | 7739 mm | -59 mm | -7.194 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 07:51:57.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3792 % | 3679 | 14.7 °C | 99.9 % | 7729 mm | -49 mm | -5.942 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 06:51:54.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3737 % | 3664 | 14.9 °C | 99.9 % | 7806 mm | -126 mm | -15.287 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 05:51:57.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3744 % | 3651 | 15.4 °C | 99.9 % | 7802 mm | -122 mm | -14.799 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 04:51:56.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3723 % | 3661 | 15.7 °C | 99.9 % | 7776 mm | -96 mm | -11.702 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 03:51:56.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3810 % | 3650 | 16.2 °C | 99.9 % | 7721 mm | -41 mm | -4.995 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 02:51:56.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3766 % | 3695 | 16.8 °C | 99.9 % | 7818 mm | -138 mm | -16.811 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 01:51:53.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3767 % | 3662 | 17.3 °C | 99.9 % | 7735 mm | -55 mm | -6.757 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-03 00:51:54.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3755 % | 3653 | 18.4 °C | 99.9 % | 7806 mm | -126 mm | -15.332 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 23:51:59.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3752 % | 3646 | 19.3 °C | 99.9 % | 7761 mm | -81 mm | -9.865 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 22:51:54.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3776 % | 3692 | 20.3 °C | 99.9 % | 7720 mm | -40 mm | -4.899 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 21:51:56.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3720 % | 3728 | 21.6 °C | 99.9 % | 7816 mm | -136 mm | -16.592 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 20:51:55.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3748 % | 3681 | 23.4 °C | 99.9 % | 7731 mm | -51 mm | -6.228 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 19:51:54.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3730 % | 3636 | 25 °C | 99.9 % | 7734 mm | -54 mm | -6.643 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 18:51:56.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3777 % | 3629 | 26.1 °C | 99.9 % | 7836 mm | -156 mm | -18.956 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 17:51:51.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3582 % | 3618 | 26.1 °C | 99.9 % | 7769 mm | -89 mm | -10.88 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 16:51:53.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3675 % | 3645 | 25.5 °C | 99.9 % | 7773 mm | -93 mm | -11.267 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 15:51:56.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 3754 % | 3648 | 24.9 °C | 99.9 % | 7756 mm | -76 mm | -9.265 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-02 14:51:53.000 |
[첫 페이지] [315] [316] [317] [318] 319 [320] [321] [322] [323] [마지막 페이지]