SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR07 | 1 | 63 % | 1189 | 24.5 °C | 59.8 % | 8790 mm | -989 mm | -140.869 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-10 01:23:31.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 64 % | 1189 | 24.6 °C | 60.7 % | 8770 mm | -969 mm | -138.023 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-09 22:23:29.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 62 % | 1150 | 25.6 °C | 61.1 % | 8670 mm | -870 mm | -123.794 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-09 19:23:31.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 61 % | 1188 | 26.3 °C | 60.6 % | 8730 mm | -930 mm | -132.331 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-09 16:23:33.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 64 % | 1151 | 25.9 °C | 62.1 % | 8770 mm | -969 mm | -138.023 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-09 13:23:26.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 58 % | 1205 | 24.4 °C | 65.7 % | 8710 mm | -910 mm | -129.486 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-09 10:23:30.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 65 % | 1166 | 23.8 °C | 66.5 % | 8690 mm | -889 mm | -126.64 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-09 07:23:31.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 62 % | 1189 | 23.4 °C | 66.6 % | 8730 mm | -930 mm | -132.331 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-09 04:23:29.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 64 % | 1171 | 24 °C | 66.4 % | 8680 mm | -879 mm | -125.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-09 01:23:28.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 59 % | 1182 | 24.8 °C | 65.7 % | 8560 mm | -760 mm | -108.142 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-08 22:23:29.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 60 % | 1161 | 25.9 °C | 64.7 % | 8760 mm | -960 mm | -136.6 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-08 19:23:35.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 64 % | 1180 | 26.8 °C | 63.4 % | 8720 mm | -920 mm | -130.908 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-08 16:23:33.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 59 % | 1189 | 25.9 °C | 65 % | 8200 mm | -399 mm | -56.917 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-08 13:23:33.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 59 % | 1218 | 24.5 °C | 68.3 % | 8330 mm | -530 mm | -75.415 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-08 10:23:31.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 73 % | 1216 | 23.7 °C | 69 % | 8320 mm | -520 mm | -73.992 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-08 07:23:29.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 64 % | 1216 | 23.9 °C | 68.9 % | 8290 mm | -489 mm | -69.723 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-08 04:23:31.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 57 % | 1189 | 24.1 °C | 68.6 % | 8330 mm | -530 mm | -75.415 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-08 01:23:30.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 59 % | 1200 | 24.4 °C | 68.2 % | 8410 mm | -610 mm | -86.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-07 22:23:30.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 66 % | 1217 | 24.9 °C | 66.3 % | 8380 mm | -580 mm | -82.529 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-07 19:23:30.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 59 % | 1200 | 24.9 °C | 66.6 % | 8450 mm | -649 mm | -92.49 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-10-07 16:23:29.000 |
[첫 페이지] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [마지막 페이지]