SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD04 | 1 | 2232 % | 3733 | 22.2 °C | 99.9 % | 7769 mm | -89 mm | -10.883 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-22 06:51:50.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2266 % | 3734 | 22.3 °C | 99.9 % | 7804 mm | -124 mm | -15.031 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-22 05:51:53.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2225 % | 3687 | 22.6 °C | 99.9 % | 7974 mm | -294 mm | -35.679 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-22 04:51:48.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2166 % | 3727 | 22.9 °C | 99.9 % | 7754 mm | -74 mm | -8.977 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-22 03:51:50.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2151 % | 3717 | 23.2 °C | 99.9 % | 7881 mm | -201 mm | -24.451 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-22 02:51:50.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2075 % | 3704 | 23.3 °C | 99.9 % | 7858 mm | -178 mm | -21.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-22 01:51:50.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2015 % | 3700 | 23.6 °C | 99.9 % | 7886 mm | -206 mm | -25.031 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-22 00:51:50.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2039 % | 3662 | 24 °C | 99.9 % | 7875 mm | -195 mm | -23.637 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 23:51:56.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2170 % | 3695 | 24 °C | 99.9 % | 7843 mm | -163 mm | -19.861 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 22:51:48.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2099 % | 3727 | 24.2 °C | 99.9 % | 7761 mm | -81 mm | -9.859 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 21:51:48.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2100 % | 3720 | 24.3 °C | 99.9 % | 7738 mm | -58 mm | -7.095 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 20:51:53.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2118 % | 3720 | 24.2 °C | 99.9 % | 7938 mm | -258 mm | -31.359 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 19:51:48.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2107 % | 3729 | 24.4 °C | 99.9 % | 7796 mm | -116 mm | -14.092 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 18:51:48.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2060 % | 3718 | 24.4 °C | 99.9 % | 7607 mm | 72 mm | 8.809 ㎥ | 5.569 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 17:51:49.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2071 % | 3687 | 24.4 °C | 99.9 % | 7698 mm | -18 mm | -2.247 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 16:51:48.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 1964 % | 3708 | 24.3 °C | 99.9 % | 7791 mm | -111 mm | -13.47 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 15:51:52.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 1891 % | 3695 | 23.8 °C | 99.9 % | 7954 mm | -274 mm | -33.305 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 14:51:51.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 1853 % | 3688 | 24 °C | 99.9 % | 7530 mm | 149 mm | 18.107 ㎥ | 11.447 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 13:51:54.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 1964 % | 3718 | 23.9 °C | 99.9 % | 7808 mm | -128 mm | -15.511 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 12:51:54.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 1885 % | 3711 | 24.1 °C | 99.9 % | 7905 mm | -225 mm | -27.323 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-21 11:51:52.000 |
[첫 페이지] [327] [328] [329] [330] 331 [332] [333] [334] [335] [마지막 페이지]