SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD04 | 1 | 372 % | 5200 | 31.6 °C | 68.6 % | 8607 mm | 172 mm | 7.139 ㎥ | 4.513 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 23:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 368 % | 5179 | 32.3 °C | 66.9 % | 8740 mm | 39 mm | 1.655 ㎥ | 1.046 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 22:41:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 378 % | 5131 | 33 °C | 64.9 % | 8719 mm | 60 mm | 2.5 ㎥ | 1.581 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 21:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 360 % | 5087 | 34.1 °C | 61.6 % | 8636 mm | 143 mm | 5.95 ㎥ | 3.762 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 20:41:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 367 % | 5017 | 35.7 °C | 58.2 % | 8685 mm | 94 mm | 3.902 ㎥ | 2.467 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 19:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 366 % | 4935 | 37.3 °C | 55.7 % | 8744 mm | 35 mm | 1.48 ㎥ | 0.936 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 18:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 368 % | 4885 | 38.1 °C | 54.1 % | 8748 mm | 31 mm | 1.287 ㎥ | 0.814 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 17:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 360 % | 4888 | 38.1 °C | 54.6 % | 8681 mm | 98 mm | 4.092 ㎥ | 2.587 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 16:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 367 % | 4930 | 37.8 °C | 55.6 % | 8737 mm | 42 mm | 1.744 ㎥ | 1.102 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 15:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 363 % | 4985 | 36.7 °C | 58.2 % | 8712 mm | 67 mm | 2.778 ㎥ | 1.756 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 14:41:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 364 % | 5042 | 35.6 °C | 60.7 % | 8672 mm | 107 mm | 4.434 ㎥ | 2.803 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 13:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 359 % | 5095 | 34.8 °C | 63.1 % | 8642 mm | 137 mm | 5.704 ㎥ | 3.606 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 12:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 372 % | 5164 | 33.2 °C | 68 % | 8689 mm | 90 mm | 3.736 ㎥ | 2.362 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 11:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 378 % | 5201 | 31.6 °C | 72.5 % | 8708 mm | 71 mm | 2.962 ㎥ | 1.873 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 10:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 369 % | 5258 | 29.8 °C | 76.9 % | 8692 mm | 87 mm | 3.604 ㎥ | 2.279 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 09:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 372 % | 5327 | 28.7 °C | 78.2 % | 8690 mm | 89 mm | 3.717 ㎥ | 2.35 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 08:41:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 374 % | 5328 | 27.7 °C | 80.4 % | 8657 mm | 122 mm | 5.072 ㎥ | 3.207 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 07:41:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 384 % | 5340 | 27.8 °C | 80.1 % | 8678 mm | 101 mm | 4.188 ㎥ | 2.648 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 06:41:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 373 % | 5315 | 28.1 °C | 79.2 % | 8698 mm | 81 mm | 3.363 ㎥ | 2.126 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 05:41:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 380 % | 5286 | 28.4 °C | 78.4 % | 8733 mm | 46 mm | 1.94 ㎥ | 1.227 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-18 04:41:42.000 |
[첫 페이지] [329] [330] [331] [332] 333 [334] [335] [336] [337] [마지막 페이지]