SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD09 | 1 | 3083 % | 536 | 20.7 °C | 66.5 % | 6480 mm | 1099 mm | 156.485 ㎥ | 98.93 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-05 04:51:49.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 1867 % | 995 | 20.8 °C | 66.5 % | 6487 mm | 1092 mm | 155.412 ㎥ | 98.252 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-05 03:51:53.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 2412 % | 1818 | 21 °C | 66.5 % | 1713 mm | 5866 mm | 834.821 ㎥ | 527.774 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-05 02:51:48.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 1742 % | 638 | 21.3 °C | 66.5 % | 6032 mm | 1547 mm | 220.165 ㎥ | 139.188 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-05 01:51:48.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 1727 % | 545 | 21.3 °C | 66.5 % | 6019 mm | 1560 mm | 222.048 ㎥ | 140.378 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-05 00:51:48.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 2594 % | 536 | 21.2 °C | 66.5 % | 6394 mm | 1185 mm | 168.64 ㎥ | 106.614 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 23:51:49.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 4905 % | 568 | 21.3 °C | 66.5 % | 6587 mm | 992 mm | 141.16 ㎥ | 89.241 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 22:51:54.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 4785 % | 857 | 21.6 °C | 66.5 % | 6525 mm | 1054 mm | 150.053 ㎥ | 94.863 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 21:51:55.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 3893 % | 1416 | 21.6 °C | 66.5 % | 6302 mm | 1277 mm | 181.808 ㎥ | 114.939 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 20:51:55.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 4645 % | 1031 | 21.4 °C | 66.5 % | 6406 mm | 1173 mm | 167.017 ㎥ | 105.588 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 19:51:56.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 4943 % | 962 | 21 °C | 66.5 % | 6417 mm | 1162 mm | 165.429 ㎥ | 104.584 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 18:51:57.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 4593 % | 1071 | 20 °C | 66.5 % | 6506 mm | 1073 mm | 152.702 ㎥ | 96.538 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 17:51:56.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 4489 % | 1081 | 20.2 °C | 66.5 % | 6515 mm | 1064 mm | 151.401 ㎥ | 95.716 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 16:51:58.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 4302 % | 1214 | 20.9 °C | 66.5 % | 6536 mm | 1043 mm | 148.539 ㎥ | 93.906 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 15:51:56.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 4030 % | 1573 | 23.3 °C | 64.5 % | 6365 mm | 1214 mm | 172.757 ㎥ | 109.217 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 14:51:55.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 6602 % | 3487 | 24.5 °C | 56 % | 527 mm | 7052 mm | 1003.49 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 13:51:53.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 99 % | 568 | 24.1 °C | 59.9 % | 14387 mm | -6807 mm | -968.647 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 12:51:47.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 8173 % | 2858 | 23 °C | 62.1 % | 487 mm | 7092 mm | 1009.23 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 11:51:54.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 5407 % | 2718 | 22 °C | 64.7 % | 483 mm | 7096 mm | 1009.79 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 10:51:52.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 6658 % | 2848 | 21.1 °C | 66.5 % | 426 mm | 7153 mm | 1017.91 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.109 | 2024-10-04 09:51:53.000 |
[첫 페이지] [334] [335] [336] [337] 338 [339] [340] [341] [342] [마지막 페이지]