SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD04 | 1 | 677 % | 3671 | 27.7 °C | 99.9 % | 7939 mm | -259 mm | -31.464 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-14 07:41:45.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 671 % | 3692 | 27.9 °C | 99.9 % | 7916 mm | -236 mm | -28.685 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-14 06:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 650 % | 3639 | 28 °C | 99.9 % | 7809 mm | -129 mm | -15.681 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-14 05:41:44.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 678 % | 3677 | 28.2 °C | 99.9 % | 7896 mm | -216 mm | -26.255 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-14 04:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 671 % | 3686 | 28.2 °C | 99.9 % | 7618 mm | 61 mm | 7.469 ㎥ | 4.722 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-14 03:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 689 % | 3685 | 28.4 °C | 99.9 % | 7794 mm | -114 mm | -13.841 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-14 02:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 650 % | 3679 | 28.5 °C | 99.9 % | 7795 mm | -115 mm | -13.948 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-14 01:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 680 % | 3671 | 28.7 °C | 99.9 % | 7734 mm | -54 mm | -6.65 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-14 00:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 688 % | 3652 | 28.8 °C | 99.9 % | 7878 mm | -198 mm | -24.058 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 23:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 657 % | 3654 | 29 °C | 99.9 % | 7746 mm | -66 mm | -8.037 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 22:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 669 % | 3679 | 29.3 °C | 99.9 % | 7668 mm | 11 mm | 1.391 ㎥ | 0.879 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 21:41:44.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 670 % | 3650 | 29.4 °C | 99.9 % | 7649 mm | 30 mm | 3.718 ㎥ | 2.35 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 20:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 665 % | 3642 | 29.7 °C | 99.9 % | 7956 mm | -276 mm | -33.491 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 19:41:44.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 667 % | 3692 | 30 °C | 99.9 % | 7828 mm | -148 mm | -18.017 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 18:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 672 % | 3602 | 30.3 °C | 99.9 % | 7722 mm | -42 mm | -5.095 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 17:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 671 % | 3635 | 30.4 °C | 99.9 % | 7967 mm | -287 mm | -34.89 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 16:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 676 % | 3671 | 30.7 °C | 99.9 % | 7820 mm | -140 mm | -17.03 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 15:41:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 685 % | 3681 | 30.9 °C | 99.9 % | 7765 mm | -85 mm | -10.338 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 14:41:44.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 655 % | 3624 | 31.1 °C | 99.9 % | 7790 mm | -110 mm | -13.384 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 13:41:42.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 674 % | 3637 | 30.8 °C | 99.9 % | 7839 mm | -159 mm | -19.305 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-09-13 12:41:43.000 |
[첫 페이지] [336] [337] [338] [339] 340 [341] [342] [343] [344] [마지막 페이지]