SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD14 | 1 | 521 % | 3366 | 27.2 °C | 81.6 % | 7627 mm | -47 mm | -4.708 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-08 01:41:44.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 533 % | 3421 | 27.5 °C | 79.7 % | 7777 mm | -197 mm | -19.687 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-08 00:41:42.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 522 % | 3403 | 27.8 °C | 78.4 % | 7724 mm | -144 mm | -14.435 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 23:41:43.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 515 % | 3397 | 28.7 °C | 75.8 % | 7938 mm | -358 mm | -35.688 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 22:41:43.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 516 % | 3369 | 29.5 °C | 73.2 % | 7638 mm | -58 mm | -5.828 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 21:41:42.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 525 % | 3340 | 30.7 °C | 69.4 % | 7574 mm | 5 mm | 0.522 ㎥ | 0.33 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 20:41:44.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 519 % | 3508 | 32.4 °C | 64.8 % | 7625 mm | -45 mm | -4.53 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 19:41:48.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 537 % | 3785 | 34.9 °C | 59.7 % | 7624 mm | -44 mm | -4.433 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 18:41:42.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 539 % | 3930 | 36.4 °C | 56.3 % | 7587 mm | -7 mm | -0.736 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 17:41:43.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 525 % | 3941 | 36.9 °C | 55.6 % | 7860 mm | -280 mm | -27.901 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 16:41:44.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 517 % | 3955 | 37 °C | 55.3 % | 8006 mm | -426 mm | -42.488 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 15:41:42.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 528 % | 3710 | 36.6 °C | 56.7 % | 7767 mm | -187 mm | -18.626 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 14:41:47.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 529 % | 3357 | 34.7 °C | 65.4 % | 8002 mm | -422 mm | -42.063 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 13:41:43.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 514 % | 3404 | 33.3 °C | 72 % | 7647 mm | -67 mm | -6.69 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 12:41:42.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 516 % | 3379 | 32.1 °C | 74.2 % | 7645 mm | -65 mm | -6.548 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 11:41:43.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 518 % | 3409 | 30.1 °C | 78.8 % | 7919 mm | -339 mm | -33.783 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 10:41:42.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 496 % | 3461 | 27.6 °C | 85.3 % | 7835 mm | -255 mm | -25.485 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 09:41:44.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 538 % | 3488 | 26.4 °C | 87.1 % | 7579 mm | 0 mm | 0.005 ㎥ | 0.003 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 08:41:47.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 525 % | 3425 | 25.7 °C | 87.8 % | 7571 mm | 8 mm | 0.896 ㎥ | 0.566 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 07:41:42.000 | ||
DJSAD14 | 1 | 532 % | 3418 | 25.5 °C | 87.7 % | 7577 mm | 2 mm | 0.208 ㎥ | 0.131 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-09-07 06:41:48.000 |
[첫 페이지] [345] [346] [347] [348] 349 [350] [351] [352] [353] [마지막 페이지]