SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJDJD01 | 1 | 586 % | 2821 | 31.2 °C | 74 % | 7803 mm | -123 mm | -14.989 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 09:43:00.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 591 % | 2870 | 29.2 °C | 79.2 % | 7485 mm | 194 mm | 23.588 ㎥ | 14.912 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 08:43:00.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 605 % | 2903 | 27.3 °C | 81.3 % | 7702 mm | -22 mm | -2.761 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 07:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 590 % | 2902 | 26.5 °C | 81.8 % | 7508 mm | 171 mm | 20.759 ㎥ | 13.124 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 06:43:02.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 590 % | 2854 | 26.6 °C | 81.3 % | 7269 mm | 410 mm | 49.675 ㎥ | 31.405 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 05:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 594 % | 2861 | 26.8 °C | 80.7 % | 7858 mm | -178 mm | -21.594 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 04:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 596 % | 2889 | 27.3 °C | 79.9 % | 7684 mm | -4 mm | -0.533 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 03:43:02.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 599 % | 2839 | 27.7 °C | 78.9 % | 7783 mm | -103 mm | -12.59 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 02:43:00.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 584 % | 2849 | 28.2 °C | 77.6 % | 7307 mm | 372 mm | 45.078 ㎥ | 28.499 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 01:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 604 % | 2873 | 28.8 °C | 75.9 % | 7786 mm | -106 mm | -12.882 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-04 00:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 592 % | 2858 | 29.6 °C | 74 % | 7960 mm | -280 mm | -33.944 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 23:43:00.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 619 % | 2835 | 30.3 °C | 70 % | 7568 mm | 111 mm | 13.519 ㎥ | 8.546 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 22:43:00.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 587 % | 2835 | 31.5 °C | 66.7 % | 8017 mm | -337 mm | -40.927 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 21:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 657 % | 2661 | 32.9 °C | 63.1 % | 7928 mm | -248 mm | -30.162 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 20:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 574 % | 2723 | 34.9 °C | 59.4 % | 7968 mm | -288 mm | -34.896 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 19:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 590 % | 2681 | 36 °C | 56.6 % | 7976 mm | -296 mm | -35.866 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 18:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 572 % | 2645 | 36.7 °C | 55.6 % | 8170 mm | -490 mm | -59.389 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 17:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 582 % | 2684 | 37 °C | 56.2 % | 8123 mm | -443 mm | -53.766 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 16:43:01.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 578 % | 2679 | 37.1 °C | 57 % | 8254 mm | -574 mm | -69.638 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 15:43:00.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 607 % | 2636 | 37.6 °C | 55.9 % | 7681 mm | -1 mm | -0.191 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-08-03 14:43:01.000 |
[첫 페이지] [368] [369] [370] [371] 372 [373] [374] [375] [376] [마지막 페이지]