SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD06 | 1 | 2106 % | 4845 | 12.3 °C | 73.6 % | 8649 mm | -2299 mm | -95.174 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-26 05:51:54.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2091 % | 4845 | 12.8 °C | 72.6 % | 8661 mm | -2311 mm | -95.671 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-26 04:51:52.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2047 % | 4895 | 13 °C | 72.4 % | 8665 mm | -2315 mm | -95.853 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-26 03:51:54.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2102 % | 4785 | 13.3 °C | 70 % | 8644 mm | -2294 mm | -94.987 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-26 02:51:50.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2093 % | 4928 | 14.2 °C | 67.5 % | 8657 mm | -2307 mm | -95.502 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-26 01:51:51.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2087 % | 4866 | 14.5 °C | 66.1 % | 8662 mm | -2312 mm | -95.745 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-26 00:51:49.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2021 % | 4930 | 15 °C | 64.8 % | 8666 mm | -2316 mm | -95.89 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 23:51:54.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2095 % | 4844 | 15.7 °C | 62.7 % | 8661 mm | -2311 mm | -95.691 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 22:51:54.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2139 % | 4849 | 16.7 °C | 60.4 % | 8639 mm | -2289 mm | -94.781 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 21:51:52.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2040 % | 4927 | 20 °C | 58.1 % | 8667 mm | -2317 mm | -95.918 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 20:51:53.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2075 % | 4886 | 21.2 °C | 55.4 % | 8652 mm | -2302 mm | -95.325 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 19:51:51.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2059 % | 4972 | 22.9 °C | 51.3 % | 8672 mm | -2322 mm | -96.155 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 18:51:53.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2099 % | 4945 | 25.1 °C | 47.2 % | 8645 mm | -2295 mm | -95.033 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 17:51:52.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2046 % | 4892 | 26.6 °C | 43.1 % | 8681 mm | -2331 mm | -96.495 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 16:51:55.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2058 % | 4834 | 27.8 °C | 40.2 % | 8667 mm | -2317 mm | -95.955 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 15:51:51.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2100 % | 4788 | 28.7 °C | 36.8 % | 8662 mm | -2312 mm | -95.726 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 14:51:52.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2085 % | 4839 | 27.7 °C | 40.8 % | 8672 mm | -2322 mm | -96.126 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 13:51:51.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2129 % | 4943 | 25.7 °C | 42.7 % | 8653 mm | -2303 mm | -95.354 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 12:51:51.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2067 % | 4923 | 24 °C | 46.6 % | 8665 mm | -2315 mm | -95.852 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 11:51:52.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 2083 % | 4896 | 21.2 °C | 53.6 % | 8649 mm | -2299 mm | -95.173 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-25 10:51:51.000 |
[첫 페이지] [379] [380] [381] [382] 383 [384] [385] [386] [387] [마지막 페이지]