SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJDJD04 | 1 | 37 % | 4091 | 29.3 °C | 82.6 % | 5285 mm | 2394 mm | 290.132 ㎥ | 183.421 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-26 00:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 135 % | 3499 | 30.1 °C | 81.5 % | 4352 mm | 3327 mm | 403.081 ㎥ | 254.828 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 23:43:06.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 145 % | 3362 | 30.8 °C | 79.7 % | 5445 mm | 2234 mm | 270.724 ㎥ | 171.152 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 22:43:06.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 145 % | 2961 | 31.8 °C | 77.3 % | 4949 mm | 2730 mm | 330.794 ㎥ | 209.128 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 21:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 203 % | 4755 | 33.2 °C | 74.2 % | 4887 mm | 2792 mm | 338.306 ㎥ | 213.877 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 20:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 160 % | 4938 | 34.2 °C | 69.1 % | 5234 mm | 2445 mm | 296.239 ㎥ | 187.282 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 19:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 130 % | 5979 | 34.9 °C | 67.1 % | 4997 mm | 2682 mm | 324.949 ㎥ | 205.432 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 18:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 88 % | 4004 | 35.4 °C | 65.9 % | 5385 mm | 2294 mm | 278.032 ㎥ | 175.772 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 17:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 151 % | 7194 | 34.9 °C | 67.5 % | 5932 mm | 1747 mm | 211.737 ㎥ | 133.86 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 16:43:06.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 74 % | 3837 | 34.3 °C | 68.9 % | 4307 mm | 3372 mm | 408.548 ㎥ | 258.284 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 15:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 63 % | 4112 | 34.2 °C | 69.7 % | 5681 mm | 1998 mm | 242.148 ㎥ | 153.086 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 14:43:06.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 147 % | 2927 | 33.7 °C | 73.3 % | 5374 mm | 2305 mm | 279.31 ㎥ | 176.58 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 13:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 112 % | 4551 | 33 °C | 75.8 % | 5221 mm | 2458 mm | 297.829 ㎥ | 188.288 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 12:43:06.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 118 % | 3630 | 32.6 °C | 77.3 % | 5175 mm | 2504 mm | 303.471 ㎥ | 191.855 t | 29 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 11:43:06.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 129 % | 3591 | 31 °C | 80.2 % | 5416 mm | 2263 mm | 274.173 ㎥ | 173.332 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 10:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 60 % | 2237 | 29.8 °C | 82.8 % | 5558 mm | 2121 mm | 257.028 ㎥ | 162.493 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 09:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 91 % | 2492 | 28.3 °C | 85.2 % | 5115 mm | 2564 mm | 310.745 ㎥ | 196.453 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 08:43:06.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 67 % | 4061 | 27.1 °C | 87.3 % | 4502 mm | 3177 mm | 384.943 ㎥ | 243.361 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 07:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 144 % | 3485 | 26.8 °C | 87.6 % | 4868 mm | 2811 mm | 340.584 ㎥ | 215.317 t | 29 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 06:43:05.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 152 % | 2373 | 27 °C | 87.3 % | 4598 mm | 3081 mm | 373.389 ㎥ | 236.056 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-07-25 05:43:05.000 |
[첫 페이지] [383] [384] [385] [386] 387 [388] [389] [390] [391] [마지막 페이지]