SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD14 | 1 | 1355 % | 3315 | 26.8 °C | 75.5 % | 7542 mm | 37 mm | 3.692 ㎥ | 2.334 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 19:51:50.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1332 % | 3272 | 29.1 °C | 71.5 % | 7530 mm | 49 mm | 4.916 ㎥ | 3.108 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 18:51:47.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1356 % | 3274 | 31.8 °C | 66.8 % | 7886 mm | -306 mm | -30.52 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 17:51:54.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1280 % | 3306 | 32.6 °C | 64.8 % | 7689 mm | -109 mm | -10.95 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 16:51:49.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1149 % | 3288 | 33.7 °C | 63.4 % | 7743 mm | -163 mm | -16.256 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 15:51:47.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1150 % | 3254 | 32.9 °C | 68.4 % | 7747 mm | -167 mm | -16.665 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 14:51:48.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1236 % | 3285 | 31.1 °C | 79 % | 7732 mm | -152 mm | -15.187 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 13:51:47.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1096 % | 3338 | 29.2 °C | 86.2 % | 7668 mm | -88 mm | -8.768 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 12:51:45.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 962 % | 3369 | 27 °C | 89.2 % | 7777 mm | -197 mm | -19.643 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 11:51:51.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1038 % | 3387 | 24.4 °C | 91 % | 7550 mm | 29 mm | 2.972 ㎥ | 1.879 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 10:51:48.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 803 % | 3415 | 22.2 °C | 91.6 % | 8357 mm | -777 mm | -77.383 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 09:51:47.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 876 % | 3419 | 21.2 °C | 92.6 % | 8071 mm | -491 mm | -48.902 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 08:51:48.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 827 % | 3416 | 20.9 °C | 92.6 % | 8228 mm | -648 mm | -64.614 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 07:51:46.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 708 % | 3408 | 21 °C | 92.5 % | 8167 mm | -587 mm | -58.539 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 06:51:49.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 830 % | 3414 | 21.3 °C | 92.4 % | 7778 mm | -198 mm | -19.776 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 05:51:49.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 883 % | 3417 | 21.6 °C | 92.3 % | 8047 mm | -467 mm | -46.565 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 04:51:45.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 993 % | 3421 | 21.9 °C | 92.1 % | 8348 mm | -768 mm | -76.548 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 03:51:49.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 973 % | 3419 | 22.2 °C | 92 % | 7978 mm | -398 mm | -39.72 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 02:51:50.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1218 % | 3400 | 22.6 °C | 91.8 % | 8204 mm | -624 mm | -62.211 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 01:51:48.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 1212 % | 3392 | 22.9 °C | 91.4 % | 7949 mm | -369 mm | -36.837 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-09-23 00:51:48.000 |
[첫 페이지] [400] [401] [402] [403] 404 [405] [406] [407] [408] [마지막 페이지]