SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR07 | 1 | 2784 % | 4168 | 15.9 °C | 69.2 % | 6234 mm | 1445 mm | 205.643 ㎥ | 130.008 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 20:20:17.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2763 % | 4171 | 16 °C | 69.1 % | 5777 mm | 1902 mm | 270.697 ㎥ | 171.135 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 19:20:18.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2804 % | 4174 | 16.1 °C | 69 % | 6322 mm | 1357 mm | 193.16 ㎥ | 122.116 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 18:20:16.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2784 % | 4157 | 16.2 °C | 68.6 % | 6262 mm | 1417 mm | 201.643 ㎥ | 127.479 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 17:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2787 % | 4141 | 16.3 °C | 68.3 % | 5856 mm | 1823 mm | 259.448 ㎥ | 164.023 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 16:20:16.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2783 % | 4165 | 16.4 °C | 68 % | 5905 mm | 1774 mm | 252.525 ㎥ | 159.646 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 15:20:23.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2775 % | 4176 | 16.4 °C | 67.6 % | 5769 mm | 1910 mm | 271.81 ㎥ | 171.838 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 14:20:16.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2799 % | 4166 | 16.5 °C | 67.6 % | 5801 mm | 1878 mm | 267.292 ㎥ | 168.982 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 13:20:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2730 % | 4167 | 16.4 °C | 68.1 % | 5754 mm | 1925 mm | 274.026 ㎥ | 173.239 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 12:20:21.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2711 % | 4161 | 16.2 °C | 68.6 % | 5787 mm | 1892 mm | 269.333 ㎥ | 170.273 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 11:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2748 % | 4176 | 16 °C | 68.9 % | 5805 mm | 1874 mm | 266.693 ㎥ | 168.603 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 10:20:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2712 % | 4190 | 15.9 °C | 68.9 % | 5806 mm | 1873 mm | 266.631 ㎥ | 168.564 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 09:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2772 % | 4182 | 15.9 °C | 68.7 % | 5943 mm | 1736 mm | 247.098 ㎥ | 156.215 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 08:20:21.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2721 % | 4161 | 15.9 °C | 68.8 % | 5777 mm | 1902 mm | 270.677 ㎥ | 171.122 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 07:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2736 % | 4188 | 16 °C | 68.8 % | 5801 mm | 1878 mm | 267.344 ㎥ | 169.015 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 06:20:18.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2689 % | 4162 | 16 °C | 68.9 % | 5722 mm | 1957 mm | 278.597 ㎥ | 176.129 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 05:20:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2706 % | 4174 | 16.2 °C | 68.6 % | 5809 mm | 1870 mm | 266.159 ㎥ | 168.266 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 04:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2694 % | 4154 | 16.3 °C | 68.5 % | 5729 mm | 1950 mm | 277.587 ㎥ | 175.491 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 03:20:17.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2770 % | 4157 | 16.4 °C | 68.5 % | 5866 mm | 1813 mm | 258.098 ㎥ | 163.169 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 02:20:17.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 2704 % | 4157 | 16.6 °C | 68.4 % | 5784 mm | 1895 mm | 269.688 ㎥ | 170.497 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-07 01:20:19.000 |
[첫 페이지] [415] [416] [417] [418] 419 [420] [421] [422] [423] [마지막 페이지]