SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR03 | 2 | 54 % | 6226 | 21.5 °C | 72.5 % | 3746 mm | 11754 mm | 872.172 ㎥ | 551.387 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-26 10:07:30.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 36 % | 1784 | 30.1 °C | 47.8 % | 9 mm | 7791 mm | 1108.67 ㎥ | 700.899 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-10-26 10:07:30.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 32 % | 7168 | 16.4 °C | 80.2 % | 21 mm | 8879 mm | 367.579 ㎥ | 232.384 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-26 10:07:28.000 | ||
| DJSSD06 | 1 | 35 % | 10316 | 20.1 °C | 78.8 % | 14 mm | 7786 mm | 1107.87 ㎥ | 700.397 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-26 10:07:27.000 | ||
| DJSAD12 | 1 | 35 % | 2045 | 24.2 °C | 70.9 % | 7 mm | 7693 mm | 1094.65 ㎥ | 692.038 t | 0 | 192.168.0.112 | 2023-10-26 10:07:27.000 | ||
| DJSAD18 | 1 | 36 % | 1924 | 22.1 °C | 76.4 % | 1245 mm | 6455 mm | 642.749 ㎥ | 406.346 t | 0 | 192.168.0.118 | 2023-10-26 10:07:26.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 58 % | 2601 | 20.8 °C | 76.6 % | 4312 mm | 3488 mm | 496.284 ㎥ | 313.751 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-26 10:07:25.000 | ||
| DJSSD02 | 1 | 60 % | 2727 | 21.6 °C | 70.6 % | 2671 mm | 5129 mm | 729.826 ㎥ | 461.396 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-26 10:07:24.000 | ||
| DJHNR13 | 2 | 52 % | 751 | 19 °C | 80.9 % | 6440 mm | 4060 mm | 87.5458 ㎥ | 55.3465 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-26 10:07:23.000 | ||
| DJSAD11 | 1 | 34 % | 1877 | 20.9 °C | 68.6 % | 11 mm | 7689 mm | 1094.07 ㎥ | 691.672 t | 0 | 192.168.0.111 | 2023-10-26 10:07:23.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 40 % | 2517 | 16.6 °C | 81 % | 2259 mm | 5541 mm | 788.495 ㎥ | 498.486 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-26 10:07:23.000 | ||
| DJHNR09 | 1 | 41 % | 2900 | 23.1 °C | 68.7 % | 6643 mm | 1157 mm | 164.675 ㎥ | 104.107 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-26 10:07:22.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 70 % | 4798 | 17 °C | 78 % | 2692 mm | 5108 mm | 726.799 ㎥ | 459.483 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-26 10:07:22.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 33 % | 1492 | 21.1 °C | 66.5 % | 1 mm | 7699 mm | 1095.45 ㎥ | 692.542 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-26 10:07:21.000 | ||
| DJDJD03 | 1 | 30 % | 4362 | 24.1 °C | 65 % | 4 mm | 7796 mm | 944.536 ㎥ | 597.136 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-26 10:07:21.000 | ||
| DJSSD09 | 1 | 47 % | 3061 | 20 °C | 77.4 % | 3581 mm | 4219 mm | 600.289 ㎥ | 379.503 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-26 10:07:21.000 | ||
| DJDJD02 | 1 | 31 % | 2092 | 23.8 °C | 69.3 % | 5 mm | 7795 mm | 944.426 ㎥ | 597.066 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-26 10:07:20.000 | ||
| DJSSD10 | 1 | 57 % | 2008 | 25.6 °C | 59 % | 2646 mm | 5154 mm | 733.375 ㎥ | 463.639 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-26 10:07:20.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 63 % | 1746 | 20.7 °C | 77.7 % | 2245 mm | 5555 mm | 790.404 ㎥ | 499.693 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-26 10:07:20.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 34 % | 910 | 20.1 °C | 76.1 % | 1052 mm | 6648 mm | 945.925 ㎥ | 598.014 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-26 10:07:17.000 |
[첫 페이지] [43232] [43233] [43234] [43235] 43236 [43237] [43238] [43239] [43240] [마지막 페이지]