SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD18 | 1 | 38 % | 3329 | 19.6 °C | 75.1 % | 9 mm | 7691 mm | 765.84 ㎥ | 484.164 t | 0 | 192.168.0.118 | 2023-10-25 03:07:27.000 | ||
| DJSSD09 | 1 | 41 % | 2527 | 17.5 °C | 63.4 % | 4005 mm | 3795 mm | 540.023 ㎥ | 341.402 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-25 03:07:26.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 37 % | 2132 | 21.2 °C | 76.3 % | 1194 mm | 6606 mm | 940.017 ㎥ | 594.279 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-25 03:07:25.000 | ||
| DJSAD11 | 1 | 34 % | 1748 | 19.5 °C | 68.9 % | 10 mm | 7690 mm | 1094.23 ㎥ | 691.774 t | 0 | 192.168.0.111 | 2023-10-25 03:07:24.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 69 % | 4479 | 15 °C | 77 % | 2592 mm | 5208 mm | 741.106 ㎥ | 468.527 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-25 03:07:23.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 40 % | 2781 | 14.5 °C | 79.3 % | 2302 mm | 5498 mm | 782.265 ㎥ | 494.548 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-25 03:07:23.000 | ||
| DJHNR09 | 1 | 77 % | 3619 | 17.1 °C | 78.7 % | 5407 mm | 2393 mm | 340.501 ㎥ | 215.265 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-25 03:07:22.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 35 % | 2838 | 19.5 °C | 72.1 % | 13 mm | 7787 mm | 1108.01 ㎥ | 700.482 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-25 03:07:22.000 | ||
| DJSSD10 | 1 | 34 % | 1964 | 19.3 °C | 72.3 % | 10 mm | 7790 mm | 1108.43 ㎥ | 700.748 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-25 03:07:21.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 38 % | 5543 | 19.6 °C | 66.5 % | 4 mm | 7696 mm | 1095.06 ㎥ | 692.3 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-25 03:07:21.000 | ||
| DJDJD03 | 1 | 59 % | 2790 | 25.8 °C | 70.7 % | 3814 mm | 3986 mm | 482.908 ㎥ | 305.294 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-25 03:07:20.000 | ||
| DJDJD02 | 1 | 31 % | 1764 | 19.8 °C | 69.3 % | 10 mm | 7790 mm | 943.803 ㎥ | 596.672 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-25 03:07:19.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 33 % | 543 | 16.1 °C | 72.5 % | 12 mm | 7688 mm | 1093.88 ㎥ | 691.548 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-25 03:07:18.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 34 % | 2380 | 21.1 °C | 74.5 % | 1063 mm | 6737 mm | 958.691 ㎥ | 606.084 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-25 03:07:16.000 | ||
| DJSAD16 | 1 | 42 % | 2395 | 23.7 °C | 76 % | 1608 mm | 6092 mm | 606.666 ㎥ | 383.534 t | 0 | 192.168.0.116 | 2023-10-25 03:07:15.000 | ||
| DJSAD13 | 1 | 69 % | 527 | 14.9 °C | 76.1 % | 8384 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-25 03:07:14.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 47 % | 11142 | 14.4 °C | 78.5 % | 3501 mm | 5399 mm | 223.502 ㎥ | 141.298 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-25 03:07:10.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 17 % | 1289 | 16 °C | 74.6 % | 11599 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 1 | 192.168.0.108 | 2023-10-25 03:07:10.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 32 % | 2844 | 20.5 °C | 71.9 % | 1389 mm | 6311 mm | 628.447 ㎥ | 397.304 t | 0 | 192.168.0.117 | 2023-10-25 03:07:09.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 60 % | 4794 | 16.9 °C | 67.8 % | 3279 mm | 4521 mm | 547.676 ㎥ | 346.241 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-10-25 03:07:08.000 |
[첫 페이지] [43255] [43256] [43257] [43258] 43259 [43260] [43261] [43262] [43263] [마지막 페이지]