SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD01 | 1 | 2198 % | 2966 | 32.3 °C | 46.5 % | 7197 mm | 482 mm | 58.463 ㎥ | 36.961 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 15:51:50.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2258 % | 2944 | 32.8 °C | 45 % | 7362 mm | 317 mm | 38.512 ㎥ | 24.347 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 14:51:51.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2263 % | 2906 | 32.2 °C | 47.6 % | 7097 mm | 582 mm | 70.563 ㎥ | 44.61 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 13:51:49.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2289 % | 2964 | 30.9 °C | 50.9 % | 7243 mm | 436 mm | 52.875 ㎥ | 33.427 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 12:51:52.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2218 % | 2967 | 29 °C | 56.1 % | 7693 mm | -13 mm | -1.643 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 11:51:50.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2223 % | 3059 | 27.2 °C | 61.1 % | 7351 mm | 328 mm | 39.8 ㎥ | 25.162 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 10:51:52.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2208 % | 3048 | 25.1 °C | 67.2 % | 7605 mm | 74 mm | 9.033 ㎥ | 5.711 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 09:51:49.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2186 % | 3041 | 22.5 °C | 73.3 % | 8008 mm | -328 mm | -39.836 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 08:51:51.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2221 % | 3098 | 20.5 °C | 76.7 % | 8459 mm | -779 mm | -94.43 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 07:51:48.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2216 % | 3087 | 18.2 °C | 78 % | 8454 mm | -774 mm | -93.883 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 06:51:53.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2212 % | 3091 | 17.7 °C | 77.7 % | 8141 mm | -461 mm | -55.955 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 05:51:54.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2256 % | 3084 | 19.1 °C | 76.9 % | 8788 mm | -1108 mm | -134.328 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 04:51:50.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2215 % | 3072 | 20 °C | 76.1 % | 7496 mm | 183 mm | 22.177 ㎥ | 14.02 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 03:51:48.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2229 % | 3095 | 20.5 °C | 75.2 % | 8282 mm | -602 mm | -73.008 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 02:51:50.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2241 % | 3138 | 21.3 °C | 73.7 % | 8281 mm | -601 mm | -72.906 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 01:51:52.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2235 % | 3059 | 22.3 °C | 71.8 % | 7929 mm | -249 mm | -30.222 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-12 00:51:51.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2233 % | 3052 | 23 °C | 68.1 % | 8039 mm | -359 mm | -43.504 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-11 23:51:46.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2235 % | 3039 | 23.9 °C | 65.8 % | 7848 mm | -168 mm | -20.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-11 22:51:53.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2233 % | 3049 | 25 °C | 62.9 % | 8208 mm | -528 mm | -63.983 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-11 21:51:47.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2262 % | 3035 | 26.3 °C | 60.2 % | 7310 mm | 369 mm | 44.773 ㎥ | 28.305 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-11 20:51:53.000 |
[첫 페이지] [429] [430] [431] [432] 433 [434] [435] [436] [437] [마지막 페이지]