SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR02 | 2 | 53 % | 7120 | 14.1 °C | 63 % | 264 mm | 15236 mm | 1130.58 ㎥ | 714.752 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-22 03:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 59 % | 704 | 11.6 °C | 72.2 % | 13772 mm | 1728 mm | 128.208 ㎥ | 81.0534 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-22 03:07:32.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 33 % | 1648 | 13.5 °C | 68.7 % | 21 mm | 7779 mm | 942.432 ㎥ | 595.806 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-22 03:07:31.000 | ||
| DJSAD10 | 1 | 42 % | 1706 | 13.8 °C | 71.9 % | 1936 mm | 5764 mm | 820.14 ㎥ | 518.492 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-22 03:07:31.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 36 % | 1470 | 11.7 °C | 77 % | 7988 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2023-10-22 03:07:31.000 | ||
| DJHNR03 | 2 | 55 % | 5483 | 10.7 °C | 74.7 % | 3010 mm | 12490 mm | 926.826 ㎥ | 585.939 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 03:07:29.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 63 % | 4293 | 11.2 °C | 63.2 % | 6671 mm | 1129 mm | 160.593 ㎥ | 101.527 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-22 03:07:28.000 | ||
| DJSSD06 | 1 | 35 % | 4106 | 21.7 °C | 84.4 % | 5 mm | 7795 mm | 1109.19 ㎥ | 701.232 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-22 03:07:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 51 % | 12181 | 12.6 °C | 77.1 % | 1746 mm | 7154 mm | 296.139 ㎥ | 187.219 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-22 03:07:27.000 | ||
| DJSAD12 | 1 | 39 % | 1742 | 17.2 °C | 72.7 % | 1833 mm | 5867 mm | 834.788 ㎥ | 527.753 t | 0 | 192.168.0.112 | 2023-10-22 03:07:26.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 36 % | 2255 | 17.5 °C | 76.6 % | 2502 mm | 5298 mm | 753.89 ㎥ | 476.609 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-22 03:07:26.000 | ||
| DJSAD18 | 1 | 46 % | 3192 | 19 °C | 77 % | 1339 mm | 6361 mm | 633.427 ㎥ | 400.452 t | 0 | 192.168.0.118 | 2023-10-22 03:07:26.000 | ||
| DJSAD11 | 1 | 34 % | 4103 | 14.4 °C | 70.6 % | 8 mm | 7692 mm | 1094.56 ㎥ | 691.979 t | 0 | 192.168.0.111 | 2023-10-22 03:07:24.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 39 % | 1460 | 19.7 °C | 78.4 % | 2067 mm | 5733 mm | 815.773 ㎥ | 515.732 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-10-22 03:07:24.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 26 % | 1382 | 15 °C | 75.5 % | 968 mm | 6832 mm | 972.152 ㎥ | 614.594 t | 1 | 192.168.0.106 | 2023-10-22 03:07:24.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 47 % | 3582 | 15.7 °C | 71.7 % | 1463 mm | 6337 mm | 901.69 ㎥ | 570.048 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-22 03:07:23.000 | ||
| DJHNR13 | 2 | 46 % | 2107 | 7.1 °C | 78.3 % | 3583 mm | 6917 mm | 149.174 ㎥ | 94.3076 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-22 03:07:22.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 38 % | 1142 | 16.1 °C | 66.5 % | 0 mm | 7700 mm | 1095.58 ㎥ | 692.626 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-22 03:07:21.000 | ||
| DJDJD03 | 1 | 33 % | 3862 | 15.4 °C | 73.6 % | 4365 mm | 3435 mm | 416.14 ㎥ | 263.084 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 03:07:21.000 | ||
| DJHNR09 | 1 | 24 % | 2334 | 16.5 °C | 76.1 % | 23013 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 1 | 192.168.0.109 | 2023-10-22 03:07:21.000 |
[첫 페이지] [43329] [43330] [43331] [43332] 43333 [43334] [43335] [43336] [43337] [마지막 페이지]