SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR06 | 1 | 29 % | 2259 | 14.9 °C | 83.5 % | 3470 mm | 4330 mm | 616.189 ㎥ | 389.554 t | 1 | 192.168.0.106 | 2023-10-18 10:07:24.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 34 % | 1721 | 14.6 °C | 79.7 % | 6 mm | 7794 mm | 1108.98 ㎥ | 701.099 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-10-18 10:07:24.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 68 % | 4301 | 16.1 °C | 82.2 % | 3328 mm | 4472 mm | 636.295 ㎥ | 402.266 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-18 10:07:23.000 | ||
| DJHNR13 | 2 | 48 % | 3606 | 16.9 °C | 82 % | 2359 mm | 8141 mm | 175.565 ㎥ | 110.992 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-18 10:07:23.000 | ||
| DJSSD02 | 1 | 53 % | 2581 | 22.1 °C | 51.1 % | 4393 mm | 3407 mm | 484.812 ㎥ | 306.498 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-18 10:07:23.000 | ||
| DJSSD09 | 1 | 68 % | 2930 | 19.3 °C | 73.7 % | 4322 mm | 3478 mm | 494.829 ㎥ | 312.831 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-18 10:07:22.000 | ||
| DJSAD11 | 1 | 57 % | 1473 | 16 °C | 64.8 % | 2850 mm | 4850 mm | 690.108 ㎥ | 436.286 t | 0 | 192.168.0.111 | 2023-10-18 10:07:22.000 | ||
| DJHNR09 | 1 | 43 % | 2624 | 15.6 °C | 86.9 % | 897 mm | 6903 mm | 982.262 ㎥ | 620.986 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-18 10:07:22.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 36 % | 737 | 17.5 °C | 66.5 % | 1 mm | 7699 mm | 1095.51 ㎥ | 692.582 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-18 10:07:21.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 24 % | 3300 | 23.4 °C | 54.8 % | 1171 mm | 6629 mm | 943.219 ㎥ | 596.303 t | 1 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 10:07:21.000 | ||
| DJDJD03 | 1 | 50 % | 3326 | 21 °C | 77.3 % | 3906 mm | 3894 mm | 471.711 ㎥ | 298.216 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-18 10:07:20.000 | ||
| DJDJD02 | 1 | 35 % | 5167 | 19.6 °C | 73.8 % | 7887 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-18 10:07:19.000 | ||
| DJSSD05 | 1 | 82 % | 3063 | 18.3 °C | 76.4 % | 5106 mm | 2694 mm | 383.318 ㎥ | 242.333 t | 0 | 192.168.0.105 | 2023-10-18 10:07:18.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 31 % | 2037 | 24.2 °C | 48.1 % | 8226 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 10:07:17.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 53 % | 3387 | 16.9 °C | 83.5 % | 6089 mm | 1711 mm | 243.429 ㎥ | 153.896 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-18 10:07:16.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 43 % | 1395 | 23.5 °C | 61.8 % | 11028 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-18 10:07:16.000 | ||
| DJSAD16 | 1 | 74 % | 1907 | 16 °C | 68 % | 7404 mm | 296 mm | 29.4778 ㎥ | 18.6359 t | 0 | 192.168.0.116 | 2023-10-18 10:07:15.000 | ||
| DJSAD13 | 1 | 26 % | 1158 | 15.7 °C | 74.7 % | 8658 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 1 | 192.168.0.113 | 2023-10-18 10:07:14.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 42 % | 3249 | 19.4 °C | 69.5 % | 149 mm | 10351 mm | 223.223 ㎥ | 141.122 t | 0 | 192.168.0.114 | 2023-10-18 10:07:12.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 56 % | 1972 | 15.3 °C | 69 % | 8887 mm | 13 mm | 0.557718 ㎥ | 0.352589 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-18 10:07:11.000 |
[첫 페이지] [43407] [43408] [43409] [43410] 43411 [43412] [43413] [43414] [43415] [마지막 페이지]