SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD09 | 1 | 42 % | 3287 | 20.9 °C | 66.5 % | 8 mm | 7692 mm | 1094.54 ㎥ | 691.968 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-14 09:07:21.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 57 % | 905 | 17.7 °C | 76.7 % | 7138 mm | 662 mm | 94.2094 ㎥ | 59.5592 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-14 09:07:20.000 | ||
| DJDJD02 | 1 | 48 % | 5033 | 19.7 °C | 76.2 % | 6901 mm | 899 mm | 108.902 ㎥ | 68.8477 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-14 09:07:19.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 50 % | 1979 | 20 °C | 69.9 % | 7791 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-14 09:07:18.000 | ||
| DJSSD05 | 1 | 83 % | 2536 | 14.8 °C | 75.6 % | 7645 mm | 155 mm | 22.0847 ㎥ | 13.9619 t | 0 | 192.168.0.105 | 2023-10-14 09:07:18.000 | ||
| DJSAD16 | 1 | 74 % | 1896 | 16.7 °C | 70.2 % | 7251 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.116 | 2023-10-14 09:07:16.000 | ||
| DJSAD13 | 1 | 27 % | 1154 | 16.9 °C | 76.1 % | 8636 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 1 | 192.168.0.113 | 2023-10-14 09:07:15.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 84 % | 2284 | 16.6 °C | 74.5 % | 7721 mm | 79 mm | 11.2885 ㎥ | 7.13657 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-14 09:07:15.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 54 % | 1699 | 16.1 °C | 76.2 % | 8901 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-14 09:07:11.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 48 % | 3721 | 14.6 °C | 74.3 % | 1416 mm | 9084 mm | 195.888 ㎥ | 123.84 t | 0 | 192.168.0.114 | 2023-10-14 09:07:11.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 34 % | 2561 | 16.1 °C | 72.2 % | 8354 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.117 | 2023-10-14 09:07:10.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 54 % | 3624 | 19.6 °C | 86.4 % | 5928 mm | 1872 mm | 266.305 ㎥ | 168.358 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-14 09:07:10.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 49 % | 4288 | 14.2 °C | 83.6 % | 7918 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-10-14 09:07:08.000 | ||
| DJSSD12 | 2 | 36 % | 8513 | 16.7 °C | 91.1 % | 1171 mm | 9029 mm | 194.716 ㎥ | 123.099 t | 0 | 192.168.0.112 | 2023-10-14 09:07:05.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 33 % | 3059 | 19.2 °C | 79.4 % | 455 mm | 10045 mm | 216.631 ㎥ | 136.954 t | 0 | 192.168.0.111 | 2023-10-14 09:06:53.000 | ||
| DJSAD05 | 1 | 84 % | 1935 | 15.3 °C | 75.9 % | 9008 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.105 | 2023-10-14 08:07:42.000 | ||
| DJSAD08 | 1 | 33 % | 4172 | 27.7 °C | 42.9 % | 4 mm | 7696 mm | 1095.07 ㎥ | 692.306 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-14 08:07:37.000 | ||
| DJHNR12 | 2 | 57 % | 3501 | 14.9 °C | 81.7 % | 3685 mm | 6815 mm | 146.975 ㎥ | 92.9174 t | 0 | 192.168.0.112 | 2023-10-14 08:07:37.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 58 % | 1435 | 15 °C | 76.9 % | 9310 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-14 08:07:35.000 | ||
| DJHNR10 | 1 | 34 % | 3875 | 20.9 °C | 61.7 % | 6 mm | 7794 mm | 1108.99 ㎥ | 701.103 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-14 08:07:34.000 |
[첫 페이지] [43506] [43507] [43508] [43509] 43510 [43511] [43512] [43513] [43514] [마지막 페이지]