SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD12 | 1 | 90 % | 2817 | 15.5 °C | 75 % | 7556 mm | 144 mm | 20.5 ㎥ | 12.9601 t | 0 | 192.168.0.112 | 2023-10-12 09:07:27.000 | ||
| DJSAD18 | 1 | 50 % | 2031 | 18.5 °C | 73.5 % | 8011 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.118 | 2023-10-12 09:07:26.000 | ||
| DJSSD06 | 1 | 100 % | 1523 | 15.1 °C | 83.1 % | 7921 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-12 09:07:26.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 57 % | 3209 | 17.1 °C | 72.4 % | 7272 mm | 528 mm | 75.1349 ㎥ | 47.5003 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-12 09:07:25.000 | ||
| DJSSD02 | 1 | 94 % | 2280 | 15.7 °C | 64.4 % | 7674 mm | 126 mm | 17.9414 ㎥ | 11.3426 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 09:07:25.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 42 % | 2641 | 19.8 °C | 83.7 % | 3565 mm | 4235 mm | 602.575 ㎥ | 380.948 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-12 09:07:24.000 | ||
| DJSAD11 | 1 | 34 % | 2512 | 27.5 °C | 42 % | 11 mm | 7689 mm | 1094.03 ㎥ | 691.648 t | 0 | 192.168.0.111 | 2023-10-12 09:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 31 % | 4957 | 20.9 °C | 70.1 % | 8 mm | 7792 mm | 1108.76 ㎥ | 700.956 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-12 09:07:23.000 | ||
| DJSSD09 | 1 | 70 % | 1850 | 20.2 °C | 77.4 % | 902 mm | 6898 mm | 981.542 ㎥ | 620.531 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-12 09:07:22.000 | ||
| DJHNR09 | 1 | 66 % | 3505 | 16.8 °C | 70.3 % | 7184 mm | 616 mm | 87.6692 ㎥ | 55.4245 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-12 09:07:22.000 | ||
| DJHNR13 | 2 | 47 % | 12246 | 16.8 °C | 81 % | 1895 mm | 8605 mm | 185.558 ㎥ | 117.31 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-12 09:07:22.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 35 % | 2403 | 25.7 °C | 49.3 % | 5 mm | 7695 mm | 1094.99 ㎥ | 692.256 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-12 09:07:21.000 | ||
| DJSSD10 | 1 | 54 % | 1283 | 14.1 °C | 77.1 % | 7836 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-12 09:07:20.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 35 % | 404 | 15.8 °C | 75.3 % | 10757 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-12 09:07:20.000 | ||
| DJDJD03 | 1 | 29 % | 5337 | 21.9 °C | 76.7 % | 6 mm | 7794 mm | 944.257 ㎥ | 596.959 t | 1 | 192.168.0.103 | 2023-10-12 09:07:20.000 | ||
| DJDJD02 | 1 | 58 % | 3660 | 12.3 °C | 80.3 % | 7772 mm | 28 mm | 3.33463 ㎥ | 2.10815 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 09:07:19.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 47 % | 2714 | 15.3 °C | 75.7 % | 7725 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-12 09:07:18.000 | ||
| DJSSD05 | 1 | 35 % | 4288 | 14.4 °C | 77.9 % | 6 mm | 7794 mm | 1109.07 ㎥ | 701.154 t | 0 | 192.168.0.105 | 2023-10-12 09:07:18.000 | ||
| DJSAD16 | 1 | 74 % | 1979 | 16.5 °C | 68.9 % | 7206 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.116 | 2023-10-12 09:07:16.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 73 % | 2327 | 16 °C | 74.2 % | 7806 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-12 09:07:16.000 |
[첫 페이지] [43558] [43559] [43560] [43561] 43562 [43563] [43564] [43565] [43566] [마지막 페이지]