SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD06 | 1 | 759 % | 4056 | 16 °C | 73.3 % | 9635 mm | -3285 mm | -136.011 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 19:20:11.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 752 % | 4037 | 16.8 °C | 73.1 % | 9423 mm | -3073 mm | -127.214 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 18:20:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 764 % | 4056 | 17.1 °C | 72.6 % | 9582 mm | -3232 mm | -133.824 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 17:20:11.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 756 % | 4019 | 17.5 °C | 70.9 % | 9572 mm | -3222 mm | -133.407 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 16:20:17.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 767 % | 4014 | 17.3 °C | 71.6 % | 9521 mm | -3171 mm | -131.281 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 15:20:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 794 % | 4009 | 17.1 °C | 69.8 % | 9544 mm | -3194 mm | -132.246 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 14:20:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 796 % | 4048 | 17 °C | 69 % | 9627 mm | -3277 mm | -135.691 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 13:20:15.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 809 % | 4038 | 16.9 °C | 67.8 % | 9462 mm | -3112 mm | -128.85 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 12:20:15.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 810 % | 4041 | 16.8 °C | 66.6 % | 9484 mm | -3134 mm | -129.741 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 11:20:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 778 % | 4031 | 16.8 °C | 62.1 % | 9469 mm | -3119 mm | -129.155 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 10:20:17.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 799 % | 4041 | 17.2 °C | 59 % | 9762 mm | -3412 mm | -141.276 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 09:20:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 787 % | 4114 | 17.5 °C | 54.8 % | 9647 mm | -3297 mm | -136.499 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 08:20:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 804 % | 4095 | 17.8 °C | 53.1 % | 9563 mm | -3213 mm | -133.047 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 07:20:16.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 798 % | 4069 | 17.7 °C | 52.6 % | 9577 mm | -3227 mm | -133.609 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 06:20:12.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 778 % | 4091 | 17.8 °C | 52.3 % | 9439 mm | -3089 mm | -127.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 05:20:16.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 838 % | 4074 | 17.8 °C | 51.7 % | 9790 mm | -3440 mm | -142.432 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 04:20:11.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 788 % | 4111 | 17.8 °C | 51.8 % | 9529 mm | -3179 mm | -131.624 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 03:20:15.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 763 % | 4105 | 17.9 °C | 51.2 % | 9510 mm | -3160 mm | -130.814 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 02:20:17.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 794 % | 4096 | 18.5 °C | 49.8 % | 9499 mm | -3149 mm | -130.366 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 01:20:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 799 % | 4094 | 20.2 °C | 48.6 % | 9536 mm | -3186 mm | -131.896 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-15 00:20:17.000 |
[첫 페이지] [458] [459] [460] [461] 462 [463] [464] [465] [466] [마지막 페이지]