SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD06 | 1 | 57 % | 1418 | 17.9 °C | 68.8 % | 9355 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-11 11:07:34.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 87 % | 1678 | 23 °C | 61.6 % | 9712 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-10-11 11:07:34.000 | ||
| DJHNR10 | 1 | 94 % | 2327 | 18.9 °C | 74 % | 7971 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-11 11:07:33.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 58 % | 1833 | 20.9 °C | 64.9 % | 8989 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-11 11:07:32.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 77 % | 307 | 21.7 °C | 65.7 % | 14418 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-11 11:07:32.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 32 % | 0 | -999 °C | -999 % | 0 mm | 7800 mm | 1109.87 ㎥ | 701.658 t | 1 | 192.168.0.107 | 2023-10-11 11:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 78 % | 264 | 21.4 °C | 81.4 % | 13267 mm | 1083 mm | 80.385 ㎥ | 50.8194 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-11 11:07:32.000 | ||
| DJSAD10 | 1 | 101 % | 2695 | 18 °C | 79 % | 7700 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-11 11:07:31.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 70 % | 3873 | 17.5 °C | 84.8 % | 8887 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-11 11:07:30.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 34 % | 1424 | 20.4 °C | 77 % | 7975 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2023-10-11 11:07:29.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 40 % | 1361 | 19.8 °C | 68.1 % | 9509 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-11 11:07:28.000 | ||
| DJSSD06 | 1 | 98 % | 1361 | 18 °C | 84.5 % | 7782 mm | 18 mm | 2.50735 ㎥ | 1.58515 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-11 11:07:27.000 | ||
| DJSAD18 | 1 | 36 % | 3275 | 21.7 °C | 71.5 % | 8017 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.118 | 2023-10-11 11:07:26.000 | ||
| DJSAD12 | 1 | 93 % | 2980 | 18.6 °C | 76.3 % | 7394 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.112 | 2023-10-11 11:07:26.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 48 % | 3098 | 22.5 °C | 78.9 % | 4397 mm | 3403 mm | 484.191 ㎥ | 306.106 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-11 11:07:24.000 | ||
| DJSSD02 | 1 | 50 % | 2102 | 19.6 °C | 64.1 % | 8504 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-11 11:07:24.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 96 % | 1391 | 19.9 °C | 63.4 % | 7714 mm | 86 mm | 12.2465 ㎥ | 7.74224 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-10-11 11:07:24.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 69 % | 2978 | 19.9 °C | 66.2 % | 7427 mm | 373 mm | 53.0916 ㎥ | 33.5645 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-11 11:07:24.000 | ||
| DJSAD11 | 1 | 42 % | 3868 | 29.1 °C | 38.5 % | 476 mm | 6324 mm | 899.784 ㎥ | 568.844 t | 0 | 192.168.0.111 | 2023-10-11 11:07:23.000 | ||
| DJHNR13 | 2 | 33 % | 5395 | 22.4 °C | 78.8 % | 171 mm | 10329 mm | 222.752 ㎥ | 140.824 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-11 11:07:23.000 |
[첫 페이지] [46949] [46950] [46951] [46952] 46953 [46954] [46955] [46956] [46957] [마지막 페이지]