SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD04 | 1 | 2399 % | 3126 | 12.6 °C | 77.8 % | 6970 mm | 709 mm | 85.96 ㎥ | 54.344 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-25 03:20:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2497 % | 3074 | 12.8 °C | 77.7 % | 6688 mm | 991 mm | 120.066 ㎥ | 75.906 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-25 02:20:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2517 % | 3107 | 13.1 °C | 77.4 % | 6439 mm | 1240 mm | 150.331 ㎥ | 95.039 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-25 01:20:19.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2468 % | 3079 | 13.5 °C | 77.1 % | 6398 mm | 1281 mm | 155.291 ㎥ | 98.175 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-25 00:20:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2467 % | 3085 | 13.9 °C | 76.7 % | 6958 mm | 721 mm | 87.449 ㎥ | 55.286 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 23:20:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2524 % | 3049 | 14.5 °C | 76 % | 6656 mm | 1023 mm | 124.038 ㎥ | 78.417 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 22:20:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2480 % | 3081 | 15.1 °C | 74.9 % | 6545 mm | 1134 mm | 137.503 ㎥ | 86.929 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 21:20:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2512 % | 3053 | 16 °C | 73.1 % | 6918 mm | 761 mm | 92.284 ㎥ | 58.342 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 20:20:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2479 % | 3033 | 19.2 °C | 68.9 % | 8047 mm | -367 mm | -44.566 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 19:20:19.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2492 % | 3044 | 20.5 °C | 66.8 % | 7085 mm | 594 mm | 72.012 ㎥ | 45.526 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 18:20:22.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2502 % | 3048 | 20.7 °C | 66.2 % | 8249 mm | -569 mm | -69.048 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 17:20:21.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2483 % | 3030 | 20.9 °C | 65.9 % | 8124 mm | -444 mm | -53.843 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 16:20:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2443 % | 3034 | 20.8 °C | 65.9 % | 6201 mm | 1478 mm | 179.162 ㎥ | 113.266 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 15:20:24.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2468 % | 3046 | 20.7 °C | 66.4 % | 6781 mm | 898 mm | 108.817 ㎥ | 68.794 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 14:20:14.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2452 % | 3036 | 20.2 °C | 67 % | 6785 mm | 894 mm | 108.364 ㎥ | 68.508 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 13:20:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2453 % | 3036 | 19.5 °C | 66.7 % | 6699 mm | 980 mm | 118.733 ㎥ | 75.063 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 12:20:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2372 % | 3038 | 15.8 °C | 69.9 % | 8151 mm | -471 mm | -57.173 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 11:20:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2370 % | 3093 | 13.6 °C | 76.5 % | 6348 mm | 1331 mm | 161.345 ㎥ | 102.002 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 10:20:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2351 % | 3080 | 13 °C | 77.3 % | 5504 mm | 2175 mm | 263.626 ㎥ | 166.664 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 09:20:19.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 2456 % | 3114 | 13 °C | 77.3 % | 6939 mm | 740 mm | 89.741 ㎥ | 56.734 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-24 08:20:18.000 |
[첫 페이지] [466] [467] [468] [469] 470 [471] [472] [473] [474] [마지막 페이지]