SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD06 | 1 | 98 % | 1360 | 18.8 °C | 78.5 % | 7796 mm | 4 mm | 0.553564 ㎥ | 0.349963 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-08 12:07:26.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 89 % | 1550 | 19.3 °C | 73.6 % | 7698 mm | 102 mm | 14.5751 ㎥ | 9.21439 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-08 12:07:25.000 | ||
| DJSSD10 | 1 | 61 % | 940 | 19.3 °C | 74 % | 7822 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-08 12:07:25.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 40 % | 4439 | 18.9 °C | 84.3 % | 392 mm | 7408 mm | 1054.17 ㎥ | 666.444 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-08 12:07:24.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 95 % | 1216 | 20 °C | 71.5 % | 7744 mm | 56 mm | 7.91535 ㎥ | 5.00408 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-10-08 12:07:24.000 | ||
| DJSSD02 | 1 | 80 % | 2132 | 20 °C | 65.3 % | 7859 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-08 12:07:24.000 | ||
| DJHNR13 | 2 | 38 % | 6676 | 20.6 °C | 77.7 % | 2737 mm | 7763 mm | 167.41 ㎥ | 105.837 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-08 12:07:23.000 | ||
| DJSSD09 | 1 | 74 % | 2934 | 19.3 °C | 77.4 % | 7846 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-08 12:07:22.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 33 % | 1795 | 17.3 °C | 70.4 % | 2813 mm | 4987 mm | 709.626 ㎥ | 448.625 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-08 12:07:22.000 | ||
| DJSAD11 | 1 | 57 % | 5485 | 20.1 °C | 79 % | 7801 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2023-10-08 12:07:22.000 | ||
| DJHNR09 | 1 | 58 % | 3687 | 20.8 °C | 67.3 % | 7210 mm | 590 mm | 84.0004 ㎥ | 53.105 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-08 12:07:21.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 40 % | 2223 | 22 °C | 65.7 % | 367 mm | 6433 mm | 915.382 ㎥ | 578.705 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-08 12:07:20.000 | ||
| DJDJD03 | 1 | 81 % | 2558 | 18.1 °C | 78.7 % | 7624 mm | 176 mm | 21.3402 ㎥ | 13.4913 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-08 12:07:20.000 | ||
| DJDJD02 | 1 | 68 % | 3082 | 19.1 °C | 75.6 % | 7801 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-08 12:07:19.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 25 % | 2456 | 20 °C | 70.2 % | 8790 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 1 | 192.168.0.107 | 2023-10-08 12:07:18.000 | ||
| DJSSD05 | 1 | 93 % | 1638 | 19.1 °C | 75.2 % | 7633 mm | 167 mm | 23.8032 ㎥ | 15.0484 t | 0 | 192.168.0.105 | 2023-10-08 12:07:18.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 85 % | 2070 | 19.5 °C | 74.5 % | 7722 mm | 78 mm | 11.1043 ㎥ | 7.02015 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-08 12:07:15.000 | ||
| DJSAD13 | 1 | 30 % | 1154 | 20.8 °C | 74.2 % | 8569 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-08 12:07:14.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 49 % | 2800 | 21.1 °C | 74 % | 2811 mm | 7689 mm | 165.819 ㎥ | 104.83 t | 0 | 192.168.0.114 | 2023-10-08 12:07:12.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 51 % | 1660 | 19.5 °C | 66 % | 8904 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-08 12:07:11.000 |
[첫 페이지] [47103] [47104] [47105] [47106] 47107 [47108] [47109] [47110] [47111] [마지막 페이지]