SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD04 | 1 | 305 % | 4077 | 5.2 °C | 68.9 % | 10385 mm | -1605 mm | -66.462 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-27 03:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 315 % | 4209 | 5.7 °C | 68.9 % | 9401 mm | -621 mm | -25.737 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-27 02:50:40.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 203 % | 4075 | 6.4 °C | 68.9 % | 8394 mm | 385 mm | 15.944 ㎥ | 10.08 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-27 01:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 272 % | 4086 | 7.2 °C | 68.9 % | 9884 mm | -1104 mm | -45.705 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-27 00:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 332 % | 4155 | 8 °C | 68.9 % | 12249 mm | -3469 mm | -143.635 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 23:50:45.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 275 % | 4136 | 8.9 °C | 68.4 % | 10086 mm | -1306 mm | -54.087 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 22:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 254 % | 4120 | 10 °C | 66.5 % | 8973 mm | -193 mm | -7.999 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 21:50:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 253 % | 4192 | 11.7 °C | 64.3 % | 10810 mm | -2030 mm | -84.041 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 20:50:47.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 359 % | 4084 | 13.7 °C | 62.9 % | 11825 mm | -3045 mm | -126.085 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 19:50:45.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 254 % | 4087 | 15.8 °C | 62.7 % | 8737 mm | 42 mm | 1.742 ㎥ | 1.101 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 18:50:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 345 % | 4140 | 17 °C | 61.3 % | 9477 mm | -697 mm | -28.877 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 17:50:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 190 % | 4149 | 16.5 °C | 63.2 % | 9377 mm | -597 mm | -24.745 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 16:50:40.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 335 % | 4094 | 16.5 °C | 62.4 % | 9205 mm | -425 mm | -17.603 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 15:50:45.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 313 % | 4150 | 15.1 °C | 68.8 % | 9480 mm | -700 mm | -29.017 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 14:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 329 % | 4143 | 15.9 °C | 66.8 % | 10608 mm | -1828 mm | -75.694 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 13:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 366 % | 4090 | 13.5 °C | 68.9 % | 9684 mm | -904 mm | -37.431 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 12:50:41.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 353 % | 4304 | 9.6 °C | 68.9 % | 9087 mm | -307 mm | -12.746 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 11:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 361 % | 4135 | 8.4 °C | 68.9 % | 9277 mm | -497 mm | -20.608 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 10:50:48.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 364 % | 4097 | 6.4 °C | 68.9 % | 10425 mm | -1645 mm | -68.104 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 09:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 373 % | 4156 | 5.8 °C | 68.9 % | 10712 mm | -1932 mm | -79.98 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 08:50:43.000 |
[첫 페이지] [468] [469] [470] [471] 472 [473] [474] [475] [476] [마지막 페이지]