SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJDJD01 | 1 | 73 % | 2576 | 24 °C | 85.6 % | 7631 mm | -2861 mm | -346.687 ㎥ | -219.176 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-17 01:06:45.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 63 % | 2299 | 23.9 °C | 86.2 % | 4370 mm | 3309 mm | 470.971 ㎥ | 297.748 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-17 01:06:33.000 | ||
| DJSSD09 | 1 | 49 % | 2371 | 23.9 °C | 77.9 % | 6013 mm | 1666 mm | 237.139 ㎥ | 149.919 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-09-17 01:06:16.000 | ||
| DJSSD05 | 1 | 49 % | 1479 | 23.9 °C | 85.7 % | 7348 mm | 331 mm | 47.1457 ㎥ | 29.8055 t | 0 | 192.168.0.105 | 2023-09-17 01:06:16.000 | ||
| DJSAD12 | 1 | 47 % | 4133 | 24.1 °C | 89.2 % | 4444 mm | 325 mm | 46.3825 ㎥ | 29.323 t | 0 | 192.168.0.112 | 2023-09-17 01:06:14.000 | ||
| DJDJD02 | 1 | 46 % | 1818 | 24.3 °C | 86.9 % | 7193 mm | -2423 mm | -293.658 ㎥ | -185.65 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-09-17 01:06:12.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 40 % | 192 | 24.6 °C | 82.1 % | 1639 mm | 6040 mm | 859.534 ㎥ | 543.398 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-09-17 01:06:05.000 | ||
| DJSAD10 | 1 | 39 % | 2100 | 24.6 °C | 84.6 % | 7196 mm | -2426 mm | -345.327 ㎥ | -218.316 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-09-17 01:06:04.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 36 % | 3335 | 24 °C | 89 % | 6847 mm | 832 mm | 118.43 ㎥ | 74.8717 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-09-17 01:06:00.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 16 % | 1088 | 23.4 °C | 66.5 % | 7349 mm | -2579 mm | -366.991 ㎥ | -232.012 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-09-17 01:05:36.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 14 % | 3525 | 24.1 °C | 87.1 % | 1376 mm | 6303 mm | 896.906 ㎥ | 567.024 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-17 01:05:34.000 | ||
| DJSAD11 | 1 | 12 % | 2032 | 24 °C | 89.2 % | 6497 mm | -1727 mm | -245.826 ㎥ | -155.411 t | 0 | 192.168.0.111 | 2023-09-17 01:05:31.000 | ||
| DJSSD06 | 1 | 112 % | 142 | 24.2 °C | 86.5 % | 4 mm | 7675 mm | 1092.19 ㎥ | 690.485 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-09-17 00:07:32.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 112 % | 635 | 23.8 °C | 86.8 % | 7940 mm | -260 mm | -37.1289 ㎥ | -23.4729 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-17 00:07:32.000 | ||
| DJSAD08 | 1 | 112 % | 0 | 24 °C | 88.4 % | 8 mm | 4761 mm | 677.482 ㎥ | 428.304 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-09-17 00:07:31.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 112 % | 2107 | 24.1 °C | 74.9 % | 3195 mm | 4484 mm | 638.082 ㎥ | 403.395 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-09-17 00:07:31.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 105 % | 2968 | 24.4 °C | 89.5 % | 6719 mm | -1949 mm | -277.447 ㎥ | -175.402 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-17 00:07:23.000 | ||
| DJHNR10 | 1 | 103 % | 2320 | 24.6 °C | 81.4 % | 7076 mm | 603 mm | 85.9136 ㎥ | 54.3146 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-09-17 00:07:21.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 100 % | 1072 | 24.4 °C | 84.1 % | 7565 mm | 114 mm | 16.3369 ㎥ | 10.3282 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-09-17 00:07:17.000 | ||
| DJHNR09 | 1 | 100 % | 5662 | 27.6 °C | 76 % | 2130 mm | 5549 mm | 789.584 ㎥ | 499.175 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-09-17 00:07:17.000 |
[첫 페이지] [48134] [48135] [48136] [48137] 48138 [48139] [48140] [48141] [48142] [마지막 페이지]