SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD07 | 1 | 68 % | 3728 | 21.3 °C | 61.3 % | 8300 mm | -1900 mm | -264.442 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-10 01:23:22.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 68 % | 3719 | 21.7 °C | 61.1 % | 8340 mm | -1940 mm | -270.009 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-10 00:23:22.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3715 | 22.1 °C | 60.8 % | 8310 mm | -1910 mm | -265.834 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 23:23:23.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 68 % | 3689 | 22.7 °C | 60.1 % | 8310 mm | -1910 mm | -265.834 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 22:23:23.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3688 | 23.4 °C | 59.3 % | 8320 mm | -1920 mm | -267.225 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 21:23:27.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 68 % | 3697 | 24.2 °C | 58.1 % | 8320 mm | -1920 mm | -267.225 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 20:23:22.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3679 | 25.1 °C | 56.8 % | 8350 mm | -1950 mm | -271.401 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 19:23:23.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3679 | 25.6 °C | 56.3 % | 8310 mm | -1910 mm | -265.834 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 18:23:22.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3697 | 25.5 °C | 56.6 % | 8360 mm | -1960 mm | -272.793 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 17:23:24.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 70 % | 3680 | 25.5 °C | 56.3 % | 8310 mm | -1910 mm | -265.834 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 16:23:25.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3685 | 25.5 °C | 56.5 % | 8310 mm | -1910 mm | -265.834 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 15:23:28.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3726 | 25.2 °C | 57.5 % | 8310 mm | -1910 mm | -265.834 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 14:23:27.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 70 % | 3715 | 24.9 °C | 59.1 % | 8310 mm | -1910 mm | -265.834 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 13:23:24.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3720 | 24.5 °C | 63.2 % | 8260 mm | -1860 mm | -258.875 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 12:23:23.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 70 % | 3703 | 23.4 °C | 64.5 % | 8280 mm | -1880 mm | -261.658 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 11:23:25.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 68 % | 3716 | 22.2 °C | 61.8 % | 8270 mm | -1870 mm | -260.266 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 10:23:27.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3732 | 21.4 °C | 60.3 % | 8270 mm | -1870 mm | -260.266 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 09:23:23.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 69 % | 3727 | 21.1 °C | 60.3 % | 8290 mm | -1889 mm | -263.05 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 08:23:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 68 % | 3732 | 20.9 °C | 60.8 % | 8300 mm | -1900 mm | -264.442 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 07:23:23.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 70 % | 3760 | 20.9 °C | 61.1 % | 8320 mm | -1920 mm | -267.225 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2025-06-09 06:23:24.000 |
[첫 페이지] [45] [46] [47] [48] 49 [50] [51] [52] [53] [마지막 페이지]