SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJDJD04 | 1 | 2515 % | 3094 | 12.6 °C | 74.6 % | 6698 mm | 981 mm | 118.946 ㎥ | 75.198 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 09:20:17.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2460 % | 3135 | 10.3 °C | 78.1 % | 8020 mm | -340 mm | -41.292 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 08:20:14.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2437 % | 3169 | 9.7 °C | 79.4 % | 6945 mm | 734 mm | 88.997 ㎥ | 56.264 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 07:20:17.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2466 % | 3119 | 9.8 °C | 79.3 % | 7013 mm | 666 mm | 80.742 ㎥ | 51.045 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 06:20:16.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2422 % | 3153 | 10.2 °C | 79 % | 7130 mm | 549 mm | 66.586 ㎥ | 42.096 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 05:20:17.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2439 % | 3134 | 10.6 °C | 78.5 % | 7987 mm | -307 mm | -37.253 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 04:20:15.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2440 % | 3107 | 11.2 °C | 78 % | 6403 mm | 1276 mm | 154.641 ㎥ | 97.764 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 03:20:19.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2551 % | 3155 | 11.9 °C | 77.5 % | 6318 mm | 1361 mm | 164.962 ㎥ | 104.289 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 02:20:18.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2508 % | 3099 | 12.6 °C | 76.8 % | 5790 mm | 1889 mm | 228.914 ㎥ | 144.719 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 01:20:20.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2511 % | 3099 | 13.3 °C | 76.1 % | 6903 mm | 776 mm | 94.088 ㎥ | 59.482 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-18 00:20:17.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2500 % | 3104 | 14.2 °C | 74.9 % | 6195 mm | 1484 mm | 179.909 ㎥ | 113.738 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 23:20:20.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2504 % | 3094 | 15.2 °C | 73.3 % | 6981 mm | 698 mm | 84.632 ㎥ | 53.505 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 22:20:20.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2512 % | 3063 | 16.4 °C | 69.9 % | 7918 mm | -238 mm | -28.939 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 21:20:18.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2510 % | 3030 | 20.1 °C | 66.8 % | 8216 mm | -536 mm | -64.978 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 20:20:19.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2500 % | 3056 | 21.3 °C | 63.9 % | 8155 mm | -475 mm | -57.597 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 19:20:19.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2464 % | 2967 | 22.5 °C | 60.9 % | 8020 mm | -340 mm | -41.281 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 18:20:17.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2484 % | 2998 | 23.5 °C | 58.7 % | 6899 mm | 780 mm | 94.54 ㎥ | 59.768 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 17:20:16.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2498 % | 2995 | 23.8 °C | 58.5 % | 6576 mm | 1103 mm | 133.644 ㎥ | 84.489 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 16:20:18.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2538 % | 2974 | 23.2 °C | 59.5 % | 7238 mm | 441 mm | 53.462 ㎥ | 33.799 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 15:20:15.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 2495 % | 3031 | 22.4 °C | 61.1 % | 6231 mm | 1448 mm | 175.44 ㎥ | 110.913 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-17 14:20:17.000 |
[첫 페이지] [499] [500] [501] [502] 503 [504] [505] [506] [507] [마지막 페이지]