SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD01 | 1 | 327 % | 5933 | 5.6 °C | 81.5 % | 6810 mm | 869 mm | 105.368 ㎥ | 66.614 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 21:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 328 % | 5938 | 5.6 °C | 81.2 % | 6849 mm | 830 mm | 100.616 ㎥ | 63.61 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 20:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 320 % | 5916 | 5.6 °C | 81.1 % | 6839 mm | 840 mm | 101.795 ㎥ | 64.355 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 19:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 321 % | 5922 | 5.6 °C | 81 % | 6857 mm | 822 mm | 99.623 ㎥ | 62.982 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 18:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 330 % | 5877 | 5.5 °C | 80.9 % | 6849 mm | 830 mm | 100.578 ㎥ | 63.586 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 17:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 323 % | 5873 | 5.4 °C | 80.7 % | 6852 mm | 827 mm | 100.231 ㎥ | 63.366 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 16:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 319 % | 5882 | 5.4 °C | 81 % | 6861 mm | 818 mm | 99.189 ㎥ | 62.707 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 15:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 321 % | 5911 | 5.4 °C | 81.1 % | 6852 mm | 827 mm | 100.303 ㎥ | 63.412 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 14:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 322 % | 5904 | 5.3 °C | 80.9 % | 6857 mm | 822 mm | 99.665 ㎥ | 63.008 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 13:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 322 % | 5873 | 5.4 °C | 81.6 % | 6856 mm | 823 mm | 99.807 ㎥ | 63.098 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 12:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 321 % | 5894 | 4.9 °C | 82.4 % | 6850 mm | 829 mm | 100.462 ㎥ | 63.512 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 11:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 321 % | 5886 | 4.6 °C | 83 % | 6856 mm | 823 mm | 99.76 ㎥ | 63.069 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 10:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 325 % | 5888 | 4.3 °C | 83.5 % | 6831 mm | 848 mm | 102.853 ㎥ | 65.024 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 09:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 321 % | 5883 | 4.2 °C | 83.4 % | 6852 mm | 827 mm | 100.233 ㎥ | 63.367 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 08:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 322 % | 5887 | 4.2 °C | 83.5 % | 6831 mm | 848 mm | 102.738 ㎥ | 64.951 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 07:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 325 % | 5889 | 4.2 °C | 83.5 % | 6847 mm | 832 mm | 100.856 ㎥ | 63.761 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 06:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 318 % | 5893 | 4.3 °C | 83.6 % | 6857 mm | 822 mm | 99.589 ㎥ | 62.96 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 05:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 322 % | 5927 | 4.4 °C | 83.7 % | 6850 mm | 829 mm | 100.483 ㎥ | 63.525 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 04:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 326 % | 5891 | 4.4 °C | 83.7 % | 6853 mm | 826 mm | 100.189 ㎥ | 63.339 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 03:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 321 % | 5893 | 4.5 °C | 83.8 % | 6848 mm | 831 mm | 100.708 ㎥ | 63.667 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-20 02:39:30.000 |
[첫 페이지] [513] [514] [515] [516] 517 [518] [519] [520] [521] [마지막 페이지]