SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD06 | 1 | 77 % | 4519 | 31.1 °C | 55.2 % | 8870 mm | -2700 mm | -111.77 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 17:23:16.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 81 % | 4607 | 31.9 °C | 54.6 % | 8840 mm | -2670 mm | -110.529 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 16:23:15.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 74 % | 4772 | 32.4 °C | 53.3 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 15:23:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 83 % | 4865 | 31.8 °C | 53.9 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 14:23:16.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 76 % | 4908 | 30.3 °C | 56.7 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 13:23:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 84 % | 4907 | 28.1 °C | 60.3 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 12:23:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 81 % | 4944 | 25.9 °C | 63.5 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 11:23:20.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 76 % | 4999 | 22.9 °C | 68.5 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 10:23:15.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 83 % | 5040 | 19.9 °C | 72.9 % | 8800 mm | -2630 mm | -108.873 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 09:23:17.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 77 % | 5065 | 17.4 °C | 76.7 % | 8800 mm | -2630 mm | -108.873 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 08:23:15.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 75 % | 5061 | 15.2 °C | 77.7 % | 8800 mm | -2630 mm | -108.873 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 07:23:15.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 83 % | 5080 | 14.4 °C | 75.6 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 06:23:14.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 81 % | 5085 | 14.7 °C | 74.1 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 05:23:18.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 76 % | 5108 | 15.2 °C | 73 % | 8800 mm | -2630 mm | -108.873 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 04:23:16.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 83 % | 5100 | 15.8 °C | 71.9 % | 8800 mm | -2630 mm | -108.873 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 03:23:18.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 83 % | 5078 | 16.4 °C | 70.6 % | 8810 mm | -2640 mm | -109.287 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 02:23:16.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 74 % | 5087 | 17.3 °C | 69.4 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 01:23:16.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 83 % | 5076 | 18.5 °C | 68.3 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-27 00:23:17.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 77 % | 5049 | 19.8 °C | 66.5 % | 8800 mm | -2630 mm | -108.873 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-26 23:23:15.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 83 % | 5016 | 21.4 °C | 64.2 % | 8790 mm | -2619 mm | -108.459 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2025-05-26 22:23:16.000 |
[첫 페이지] [51] [52] [53] [54] 55 [56] [57] [58] [59] [마지막 페이지]