SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR11 | 2 | 25 % | 2318 | 25.5 °C | 62.4 % | 167052 mm | -156672 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 15:51:47.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 12 % | 2327 | 25.9 °C | 64 % | 11568 mm | -1188 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 14:51:46.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 21 % | 2377 | 25.6 °C | 65.5 % | 11124 mm | -744 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 13:51:46.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 393 % | 2481 | 25.5 °C | 67.5 % | 6606 mm | 3773 mm | 27.46 ㎥ | 17.36 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 12:51:48.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 847 % | 2555 | 24.6 °C | 70.8 % | 4898 mm | 5481 mm | 64.291 ㎥ | 40.645 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 11:51:48.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 953 % | 2565 | 23.5 °C | 73.8 % | 4859 mm | 5520 mm | 65.141 ㎥ | 41.182 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 10:51:51.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 916 % | 2576 | 20.6 °C | 76.4 % | 4856 mm | 5523 mm | 65.211 ㎥ | 41.226 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 09:51:46.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 975 % | 2507 | 14.1 °C | 76.2 % | 4859 mm | 5520 mm | 65.144 ㎥ | 41.184 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 08:51:47.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 982 % | 2529 | 10.8 °C | 76.4 % | 4830 mm | 5549 mm | 65.769 ㎥ | 41.579 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 07:51:45.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 1094 % | 2564 | 7.7 °C | 74.9 % | 4847 mm | 5532 mm | 65.387 ㎥ | 41.338 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 06:51:46.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 1244 % | 2447 | 7.3 °C | 73.6 % | 4533 mm | 5846 mm | 72.157 ㎥ | 45.618 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 05:51:47.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 1025 % | 2485 | 7.6 °C | 73.1 % | 4715 mm | 5664 mm | 68.241 ㎥ | 43.142 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 04:51:51.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 1011 % | 2582 | 8 °C | 72.7 % | 4828 mm | 5551 mm | 65.814 ㎥ | 41.608 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 03:51:46.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 1034 % | 2576 | 8.4 °C | 72 % | 4812 mm | 5567 mm | 66.162 ㎥ | 41.827 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 02:51:50.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 964 % | 2661 | 9 °C | 71.1 % | 4824 mm | 5555 mm | 65.894 ㎥ | 41.658 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 01:51:48.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 973 % | 2561 | 9.9 °C | 70.1 % | 4851 mm | 5528 mm | 65.315 ㎥ | 41.292 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-09 00:51:51.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 948 % | 2474 | 10.7 °C | 69.3 % | 5046 mm | 5333 mm | 61.106 ㎥ | 38.631 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-08 23:51:49.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 1997 % | 1692 | 12 °C | 68.3 % | 4418 mm | 5961 mm | 74.654 ㎥ | 47.196 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-08 22:51:49.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 743 % | 2139 | 13.4 °C | 67.2 % | 4774 mm | 5605 mm | 66.964 ㎥ | 42.335 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-08 21:51:46.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 982 % | 2491 | 15.2 °C | 65.6 % | 4652 mm | 5727 mm | 69.599 ㎥ | 44.001 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-05-08 20:51:49.000 |
[첫 페이지] [552] [553] [554] [555] 556 [557] [558] [559] [560] [마지막 페이지]