SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD06 | 1 | 840 % | 4250 | 14.1 °C | 69.2 % | 9592 mm | -3242 mm | -134.23 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-25 02:20:18.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 837 % | 4213 | 14.5 °C | 68.2 % | 9791 mm | -3441 mm | -142.469 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-25 01:20:18.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 870 % | 4252 | 14.8 °C | 67.1 % | 9410 mm | -3060 mm | -126.699 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-25 00:20:13.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 853 % | 4204 | 15.3 °C | 65.9 % | 9517 mm | -3167 mm | -131.137 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 23:20:16.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 816 % | 4191 | 16 °C | 64.7 % | 9422 mm | -3072 mm | -127.2 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 22:20:18.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 828 % | 4180 | 16.7 °C | 63.4 % | 9466 mm | -3116 mm | -129.017 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 21:20:16.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 805 % | 4133 | 17.6 °C | 61.6 % | 9458 mm | -3108 mm | -128.67 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 20:20:20.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 778 % | 4024 | 19.9 °C | 60.4 % | 9671 mm | -3321 mm | -137.496 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 19:20:16.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 746 % | 3952 | 20.9 °C | 59.2 % | 9835 mm | -3485 mm | -144.307 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 18:20:12.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 658 % | 3756 | 20.8 °C | 59.6 % | 13962 mm | -7612 mm | -315.132 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 17:20:13.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 783 % | 3559 | 20.6 °C | 61.1 % | 14087 mm | -7737 mm | -320.287 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 16:20:12.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 461 % | 3721 | 20.2 °C | 63.3 % | 13139 mm | -6789 mm | -281.061 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 15:20:16.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 513 % | 3742 | 18.4 °C | 65.8 % | 14244 mm | -7894 mm | -326.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 14:20:16.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 469 % | 3626 | 17.2 °C | 69.3 % | 14120 mm | -7770 mm | -321.679 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 13:20:13.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 522 % | 3618 | 16 °C | 73 % | 15456 mm | -9106 mm | -376.965 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 12:20:14.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 853 % | 3474 | 15 °C | 74.5 % | 17779 mm | -11429 mm | -473.124 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 11:20:12.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 909 % | 3461 | 14.3 °C | 76 % | 12388 mm | -6038 mm | -249.962 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 10:20:10.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 676 % | 3702 | 14.1 °C | 75.7 % | 14903 mm | -8553 mm | -354.085 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 09:20:13.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 872 % | 4143 | 14.2 °C | 75.1 % | 9484 mm | -3134 mm | -129.761 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 08:20:12.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 887 % | 4163 | 14.5 °C | 74.3 % | 9435 mm | -3085 mm | -127.728 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-04-24 07:20:14.000 |
[첫 페이지] [576] [577] [578] [579] 580 [581] [582] [583] [584] [마지막 페이지]