SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD04 | 1 | 361 % | 4135 | 8.4 °C | 68.9 % | 9277 mm | -497 mm | -20.608 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 10:50:48.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 364 % | 4097 | 6.4 °C | 68.9 % | 10425 mm | -1645 mm | -68.104 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 09:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 373 % | 4156 | 5.8 °C | 68.9 % | 10712 mm | -1932 mm | -79.98 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 08:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 355 % | 4124 | 6 °C | 68.9 % | 10790 mm | -2010 mm | -83.235 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 07:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 352 % | 4061 | 6.4 °C | 68.9 % | 10441 mm | -1661 mm | -68.789 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 06:50:40.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 378 % | 4078 | 6.9 °C | 68.9 % | 9583 mm | -803 mm | -33.253 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 05:50:41.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 343 % | 4091 | 7.3 °C | 68.9 % | 9648 mm | -868 mm | -35.964 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 04:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 361 % | 4090 | 7.8 °C | 68.9 % | 9549 mm | -769 mm | -31.875 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 03:50:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 372 % | 4092 | 8.1 °C | 68.9 % | 10217 mm | -1437 mm | -59.493 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 02:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 424 % | 4081 | 8.5 °C | 68.9 % | 9627 mm | -847 mm | -35.081 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 01:50:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 303 % | 4064 | 8.7 °C | 68.9 % | 9209 mm | -429 mm | -17.766 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-26 00:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 406 % | 4115 | 9 °C | 68.9 % | 8366 mm | 413 mm | 17.101 ㎥ | 10.811 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-25 23:50:45.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 403 % | 4089 | 9.4 °C | 68.9 % | 9537 mm | -757 mm | -31.348 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-25 22:50:45.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 458 % | 4037 | 9.8 °C | 68.9 % | 9611 mm | -831 mm | -34.421 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-25 21:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 373 % | 4042 | 10.4 °C | 68.9 % | 9476 mm | -696 mm | -28.833 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-25 20:50:47.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 275 % | 4072 | 11.1 °C | 68.8 % | 9650 mm | -870 mm | -36.032 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-25 19:50:45.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 226 % | 4081 | 12 °C | 65.9 % | 8911 mm | -131 mm | -5.444 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-25 18:50:42.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 290 % | 4101 | 13.1 °C | 61.3 % | 9044 mm | -264 mm | -10.949 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-25 17:50:46.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 274 % | 4059 | 13.8 °C | 56.5 % | 9921 mm | -1141 mm | -47.255 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-25 16:50:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 289 % | 4074 | 14.3 °C | 55.5 % | 11317 mm | -2537 mm | -105.036 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-25 15:50:46.000 |
[첫 페이지] [580] [581] [582] [583] 584 [585] [586] [587] [588] [마지막 페이지]