SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD04 | 1 | 255 % | 3886 | 13.5 °C | 48.9 % | 9737 mm | -957 mm | -39.646 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 11:50:24.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 371 % | 4016 | 10.7 °C | 53.1 % | 9758 mm | -978 mm | -40.516 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 10:50:25.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 407 % | 4021 | 8.3 °C | 58.7 % | 10098 mm | -1318 mm | -54.594 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 09:50:25.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 348 % | 4028 | 3.9 °C | 66.5 % | 10545 mm | -1765 mm | -73.099 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 08:50:26.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 334 % | 4005 | 1.1 °C | 63.3 % | 10413 mm | -1633 mm | -67.605 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 07:50:25.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 454 % | 4020 | 0.9 °C | 62 % | 10278 mm | -1498 mm | -62.044 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 06:50:24.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 378 % | 4029 | 1.3 °C | 60.7 % | 10392 mm | -1612 mm | -66.749 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 05:50:27.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 352 % | 4022 | 1.6 °C | 59.3 % | 10225 mm | -1445 mm | -59.85 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 04:50:25.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 413 % | 4040 | 2 °C | 58 % | 10748 mm | -1968 mm | -81.503 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 03:50:22.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 520 % | 4035 | 2.6 °C | 56.9 % | 10215 mm | -1435 mm | -59.437 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 02:50:24.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 440 % | 4042 | 3.2 °C | 56.3 % | 10721 mm | -1941 mm | -80.364 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 01:50:28.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 443 % | 4067 | 3.7 °C | 55.4 % | 10742 mm | -1962 mm | -81.257 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-21 00:50:26.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 477 % | 4045 | 4.2 °C | 53.9 % | 10215 mm | -1435 mm | -59.404 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-20 23:50:25.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 427 % | 4058 | 4.7 °C | 52.2 % | 9966 mm | -1186 mm | -49.109 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-20 22:50:25.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 483 % | 4051 | 5.4 °C | 50.1 % | 9487 mm | -707 mm | -29.306 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-20 21:50:24.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 345 % | 4068 | 6.3 °C | 47.6 % | 9748 mm | -968 mm | -40.085 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-20 20:50:21.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 428 % | 4047 | 7.6 °C | 45.2 % | 9636 mm | -856 mm | -35.458 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-20 19:50:27.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 403 % | 4031 | 9.1 °C | 43.2 % | 9664 mm | -884 mm | -36.622 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-20 18:50:24.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 324 % | 3947 | 10.3 °C | 41.2 % | 9547 mm | -767 mm | -31.769 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-20 17:50:25.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 315 % | 3630 | 10.6 °C | 41 % | 15642 mm | -6862 mm | -284.088 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-20 16:50:22.000 |
[첫 페이지] [590] [591] [592] [593] 594 [595] [596] [597] [598] [마지막 페이지]