SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3564 | 14.3 °C | 72.3 % | 7176 mm | 624 mm | 88.8129 ㎥ | 56.1475 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-17 06:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3588 | 14.5 °C | 72 % | 7175 mm | 625 mm | 88.9235 ㎥ | 56.2175 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-17 05:07:22.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3820 | 14.8 °C | 72 % | 7175 mm | 625 mm | 88.8803 ㎥ | 56.1901 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-17 04:07:22.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3661 | 15.1 °C | 72 % | 7176 mm | 624 mm | 88.8342 ㎥ | 56.161 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-17 03:07:22.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3599 | 15.3 °C | 71.7 % | 7177 mm | 623 mm | 88.7168 ㎥ | 56.0868 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-17 02:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3675 | 15.7 °C | 71.6 % | 7175 mm | 625 mm | 88.9501 ㎥ | 56.2342 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-17 01:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3519 | 15.9 °C | 71.3 % | 7177 mm | 623 mm | 88.688 ㎥ | 56.0685 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-17 00:07:22.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3457 | 16.3 °C | 70.9 % | 7177 mm | 623 mm | 88.7171 ㎥ | 56.0869 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 23:07:22.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3958 | 16.6 °C | 70.6 % | 7178 mm | 622 mm | 88.4776 ㎥ | 55.9356 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 22:07:22.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3973 | 17 °C | 70.1 % | 7180 mm | 620 mm | 88.2532 ㎥ | 55.7936 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 21:07:22.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3863 | 17.7 °C | 69 % | 7179 mm | 621 mm | 88.4267 ㎥ | 55.9034 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 20:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3994 | 19.3 °C | 68.4 % | 7188 mm | 612 mm | 87.1173 ㎥ | 55.0755 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 19:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 4100 | 20.8 °C | 67.7 % | 7190 mm | 610 mm | 86.7492 ㎥ | 54.8428 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 18:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 4083 | 21 °C | 66.7 % | 7189 mm | 611 mm | 86.8963 ㎥ | 54.9358 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 17:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 4063 | 21.2 °C | 65.9 % | 7190 mm | 610 mm | 86.8429 ㎥ | 54.9021 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 16:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 4112 | 21.2 °C | 65.7 % | 7189 mm | 611 mm | 86.9849 ㎥ | 54.9918 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 15:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3956 | 21.1 °C | 65.9 % | 7188 mm | 612 mm | 87.1137 ㎥ | 55.0733 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 14:07:21.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 4162 | 20.9 °C | 66.4 % | 7187 mm | 613 mm | 87.1905 ㎥ | 55.1218 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 13:07:22.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 4051 | 20.4 °C | 67.3 % | 7189 mm | 611 mm | 86.9594 ㎥ | 54.9757 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 12:07:22.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 58 % | 3853 | 18.2 °C | 68.4 % | 7186 mm | 614 mm | 87.4364 ㎥ | 55.2773 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-10-16 11:07:22.000 |
[첫 페이지] [632] [633] [634] [635] 636 [637] [638] [639] [640] [마지막 페이지]