SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD11 | 1 | 83 % | 1925 | 21.5 °C | 80.9 % | 7800 mm | -109 mm | -15.652 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2026-06-22 05:23:38.000 | ||
| DJHNR15 | 1 | 4 % | 761 | 21.5 °C | 76.5 % | 3427 mm | 4372 mm | 622.103 ㎥ | 393.293 t | 0 | 192.168.0.115 | 2026-06-22 05:23:38.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 63 % | 2778 | 22 °C | 82.2 % | 7880 mm | -479 mm | -47.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2026-06-22 05:23:38.000 | ||
| DJSAD16 | 1 | 55 % | 2721 | 21.7 °C | 95.7 % | 7010 mm | -369 mm | -36.844 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.116 | 2026-06-22 05:23:37.000 | ||
| DJDJD03 | 1 | 68 % | 3712 | 21.7 °C | 78.9 % | 7660 mm | -160 mm | -19.384 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-06-22 05:23:36.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 65 % | 3303 | 20.6 °C | 82.1 % | 7980 mm | -480 mm | -58.153 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-22 05:23:35.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 67 % | 5694 | -3275.8 °C | 99.9 % | 3550 mm | 3950 mm | 478.553 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-22 05:23:35.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 81 % | 2575 | 13.7 °C | 89 % | 2450 mm | 5450 mm | 758.53 ㎥ | 479.543 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-22 05:23:34.000 | ||
| DJSAD13 | 1 | 71 % | 4290 | 21.4 °C | 83 % | 7580 mm | -179 mm | -17.924 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2026-06-22 05:23:33.000 | ||
| DJSSD06 | 1 | 75 % | 3111 | 25 °C | 68.6 % | 2390 mm | 5510 mm | 766.881 ㎥ | 484.822 t | 0 | 192.168.0.106 | 2026-06-22 05:23:31.000 | ||
| DJSAD05 | 1 | 88 % | 4782 | 22.3 °C | 75.9 % | 8800 mm | -200 mm | -8.279 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-06-22 05:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 88 % | 3606 | 23.1 °C | 72.9 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-06-22 05:23:26.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 64 % | 4110 | 25.5 °C | 76.6 % | 3070 mm | 4730 mm | 658.321 ㎥ | 416.19 t | 12 | 192.168.0.107 | 2026-06-22 05:23:24.000 | ||
| DJSSD12 | 2 | 89 % | 5395 | 19.5 °C | 78.1 % | 8800 mm | 1500 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.112 | 2026-06-22 05:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 67 % | 3764 | 22.6 °C | 72 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-22 05:23:23.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 68 % | 5873 | 22.3 °C | 76.4 % | 9520 mm | -870 mm | -36.015 ㎥ | 0 t | 12 | 192.168.0.106 | 2026-06-22 05:23:22.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 64 % | 5546 | 22.1 °C | 73.4 % | 8630 mm | -30 mm | -1.242 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-22 05:23:20.000 | ||
| DJSSD11 | 2 | 92 % | 5626 | 20.3 °C | 73.6 % | 8540 mm | 1760 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2026-06-22 05:23:20.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 46 % | 627 | 22 °C | 78.3 % | 43980 mm | -36280 mm | -5162.35 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-06-22 05:23:15.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 91 % | 713 | 23.6 °C | 66.8 % | 7140 mm | 10410 mm | 539.952 ㎥ | 341.357 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-22 05:21:31.000 |
[첫 페이지] [642] [643] [644] [645] 646 [647] [648] [649] [650] [마지막 페이지]