SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD09 | 1 | 551 % | 4593 | -45.4 °C | 0 % | 2726 mm | 4953 mm | 689.401 ㎥ | 435.839 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-15 00:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 557 % | 4533 | -45.4 °C | 0 % | 2692 mm | 4987 mm | 694.205 ㎥ | 438.876 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 23:39:56.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 529 % | 4525 | -45.4 °C | 0 % | 2733 mm | 4946 mm | 688.396 ㎥ | 435.204 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 22:39:54.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 582 % | 4440 | -45.4 °C | 0 % | 2697 mm | 4982 mm | 693.48 ㎥ | 438.418 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 21:39:56.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 548 % | 4539 | -45.4 °C | 0 % | 2658 mm | 5021 mm | 698.888 ㎥ | 441.837 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 20:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 548 % | 4424 | -45.4 °C | 0 % | 2726 mm | 4953 mm | 689.408 ㎥ | 435.844 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 19:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 565 % | 4495 | -45.4 °C | 0 % | 2724 mm | 4955 mm | 689.752 ㎥ | 436.061 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 18:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 556 % | 4537 | -45.4 °C | 0 % | 2676 mm | 5003 mm | 696.403 ㎥ | 440.266 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 17:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 565 % | 4570 | -45.4 °C | 0 % | 2694 mm | 4985 mm | 693.929 ㎥ | 438.702 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 16:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 575 % | 4561 | -45.4 °C | 0 % | 2670 mm | 5009 mm | 697.164 ㎥ | 440.747 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 15:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 550 % | 4399 | -45.4 °C | 0 % | 2654 mm | 5025 mm | 699.404 ㎥ | 442.163 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 14:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 547 % | 4421 | -45.4 °C | 0 % | 2641 mm | 5038 mm | 701.321 ㎥ | 443.375 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 13:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 538 % | 4120 | -45.4 °C | 0 % | 2637 mm | 5042 mm | 701.815 ㎥ | 443.688 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 12:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 534 % | 4364 | -45.4 °C | 0 % | 2726 mm | 4953 mm | 689.432 ㎥ | 435.859 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 11:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 546 % | 4299 | -45.4 °C | 0 % | 2666 mm | 5013 mm | 697.783 ㎥ | 441.139 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 10:39:56.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 546 % | 4350 | -45.4 °C | 0 % | 2652 mm | 5027 mm | 699.698 ㎥ | 442.349 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 09:39:54.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 531 % | 4416 | -45.4 °C | 0 % | 2705 mm | 4974 mm | 692.337 ㎥ | 437.695 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 08:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 542 % | 4343 | -45.4 °C | 0 % | 2648 mm | 5031 mm | 700.26 ㎥ | 442.704 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 07:39:56.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 543 % | 4499 | -45.4 °C | 0 % | 2653 mm | 5026 mm | 699.604 ㎥ | 442.29 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 06:39:55.000 | ||
DJSSD09 | 1 | 547 % | 4384 | -45.4 °C | 0 % | 2669 mm | 5010 mm | 697.293 ㎥ | 440.829 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-14 05:39:55.000 |
[첫 페이지] [647] [648] [649] [650] 651 [652] [653] [654] [655] [마지막 페이지]