SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD03 | 1 | 68 % | 5008 | 2.1 °C | 76.9 % | 4428 mm | 3251 mm | 393.927 ㎥ | 249.041 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 19:39:40.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 57 % | 4937 | 2.3 °C | 76.6 % | 5581 mm | 2098 mm | 254.26 ㎥ | 160.743 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 18:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 60 % | 4851 | 2.4 °C | 76.4 % | 4809 mm | 2870 mm | 347.823 ㎥ | 219.894 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 17:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 61 % | 5007 | 2.5 °C | 76.1 % | 4489 mm | 3190 mm | 386.588 ㎥ | 244.401 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 16:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 49 % | 4953 | 2.6 °C | 76.2 % | 4991 mm | 2688 mm | 325.742 ㎥ | 205.934 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 15:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 50 % | 5021 | 2.6 °C | 76.3 % | 4586 mm | 3093 mm | 374.827 ㎥ | 236.966 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 14:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 57 % | 5039 | 2.5 °C | 77.3 % | 4355 mm | 3324 mm | 402.786 ㎥ | 254.641 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 13:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 50 % | 5223 | 1.8 °C | 78.6 % | 5205 mm | 2474 mm | 299.767 ㎥ | 189.513 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 12:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 62 % | 5163 | 0.9 °C | 79.7 % | 4282 mm | 3397 mm | 411.632 ㎥ | 260.234 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 11:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 56 % | 5109 | -0.7 °C | 80.2 % | 4265 mm | 3414 mm | 413.645 ㎥ | 261.506 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 10:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 74 % | 5106 | -1.8 °C | 79.9 % | 4323 mm | 3356 mm | 406.646 ㎥ | 257.082 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 09:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 60 % | 4948 | -1.8 °C | 79.6 % | 4322 mm | 3357 mm | 406.794 ㎥ | 257.175 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 08:39:40.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 58 % | 5128 | -1.6 °C | 79.5 % | 5097 mm | 2582 mm | 312.868 ㎥ | 197.795 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 07:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 65 % | 5065 | -1.4 °C | 79.4 % | 4308 mm | 3371 mm | 408.49 ㎥ | 258.248 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 06:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 62 % | 5050 | -1.1 °C | 79.2 % | 4194 mm | 3485 mm | 422.255 ㎥ | 266.95 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 05:39:40.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 47 % | 5037 | -0.7 °C | 79.1 % | 5461 mm | 2218 mm | 268.753 ㎥ | 169.905 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 04:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 58 % | 4991 | 0 °C | 79 % | 3970 mm | 3709 mm | 449.451 ㎥ | 284.143 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 03:39:40.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 44 % | 5054 | 0.3 °C | 78.7 % | 5003 mm | 2676 mm | 324.292 ㎥ | 205.017 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 02:39:39.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 71 % | 5136 | 0.6 °C | 78.4 % | 4114 mm | 3565 mm | 431.944 ㎥ | 273.075 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 01:39:40.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 68 % | 5086 | 0.9 °C | 78.3 % | 4592 mm | 3087 mm | 374.117 ㎥ | 236.517 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-12-23 00:39:38.000 |
[첫 페이지] [653] [654] [655] [656] 657 [658] [659] [660] [661] [마지막 페이지]