SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4816 | 1.3 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-11 06:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4818 | 1.3 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-11 05:39:32.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4819 | 1.2 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-11 04:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4806 | 1.3 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-11 03:39:32.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4823 | 2 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-11 02:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4824 | 2.3 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-11 01:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4822 | 2.1 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-11 00:39:32.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4823 | 2.2 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 23:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4822 | 2.2 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 22:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4828 | 2.4 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.582 ㎥ | 183.706 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 21:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 469 % | 4846 | 2.9 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.581 ㎥ | 183.705 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 20:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 467 % | 4866 | 3.2 °C | 68.9 % | 1760 mm | 7019 mm | 290.565 ㎥ | 183.695 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 19:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 457 % | 4878 | 3.5 °C | 68.9 % | 1763 mm | 7016 mm | 290.467 ㎥ | 183.633 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 18:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 447 % | 4884 | 3.9 °C | 68.9 % | 1767 mm | 7012 mm | 290.273 ㎥ | 183.511 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 17:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 457 % | 4892 | 4.3 °C | 68.9 % | 1763 mm | 7016 mm | 290.451 ㎥ | 183.623 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 16:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 466 % | 4847 | 4.6 °C | 68.9 % | 1769 mm | 7010 mm | 290.213 ㎥ | 183.473 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 15:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4825 | 4.8 °C | 68.9 % | 1768 mm | 7011 mm | 290.26 ㎥ | 183.502 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 14:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4636 | 4.7 °C | 68.9 % | 1768 mm | 7011 mm | 290.26 ㎥ | 183.502 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 13:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 456 % | 4173 | 3.7 °C | 68.9 % | 1770 mm | 7009 mm | 290.162 ㎥ | 183.44 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 12:39:31.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 471 % | 4833 | 2.9 °C | 68.9 % | 1768 mm | 7011 mm | 290.26 ㎥ | 183.502 t | 13 | 192.168.0.104 | 2024-01-10 11:39:32.000 |
[첫 페이지] [660] [661] [662] [663] 664 [665] [666] [667] [668] [마지막 페이지]