SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR12 | 2 | 16 % | 3849 | 33.7 °C | 55.4 % | 410 mm | 10090 mm | 181.65 ㎥ | 114.839 t | 23 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 15:29:23.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 8 % | 2553 | 31.7 °C | 54 % | 250 mm | 10250 mm | 185.101 ㎥ | 117.021 t | 23 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 14:54:28.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 55 % | 3159 | 36.1 °C | 54.8 % | 1130 mm | 9370 mm | 166.124 ㎥ | 105.023 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 13:24:30.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 54 % | 3232 | 35.4 °C | 56.1 % | 1270 mm | 9230 mm | 163.104 ㎥ | 103.115 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 12:24:16.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 51 % | 3093 | 33.8 °C | 57.8 % | 790 mm | 9710 mm | 173.456 ㎥ | 109.659 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 11:23:46.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 40 % | 3579 | 32.4 °C | 59.1 % | 560 mm | 9940 mm | 178.416 ㎥ | 112.794 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 10:23:11.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 18 % | 4682 | 31.7 °C | 59.5 % | 940 mm | 9560 mm | 170.221 ㎥ | 107.614 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 09:26:11.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 18 % | 5292 | 30.2 °C | 60.3 % | 8990 mm | 1509 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 08:26:07.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 18 % | 5292 | 30.2 °C | 60.3 % | 8990 mm | 1509 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 08:25:55.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 17 % | 5296 | 28.9 °C | 60.5 % | 800 mm | 9700 mm | 173.24 ㎥ | 109.522 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 07:25:23.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 17 % | 5345 | 27.9 °C | 59.8 % | 2740 mm | 7760 mm | 131.404 ㎥ | 83.073 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 06:25:27.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 17 % | 5350 | 27.8 °C | 59.8 % | 1160 mm | 9340 mm | 165.477 ㎥ | 104.614 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 05:25:20.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 18 % | 5354 | 27.8 °C | 59.3 % | 1410 mm | 9090 mm | 160.085 ㎥ | 101.206 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 04:25:40.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 16 % | 5354 | 27.6 °C | 59.2 % | 720 mm | 9780 mm | 174.965 ㎥ | 110.613 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 03:24:54.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 17 % | 5342 | 27.9 °C | 58.6 % | 2290 mm | 8210 mm | 141.108 ㎥ | 89.208 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 02:25:18.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 17 % | 5330 | 28.1 °C | 58.6 % | 650 mm | 9850 mm | 176.475 ㎥ | 111.567 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 01:25:14.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 17 % | 5319 | 28.3 °C | 58.1 % | 1940 mm | 8560 mm | 148.656 ㎥ | 93.98 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-09 00:25:20.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 17 % | 5315 | 28.7 °C | 57.4 % | 7540 mm | 2960 mm | 27.891 ㎥ | 17.633 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-08 23:25:34.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 17 % | 5308 | 29 °C | 56.8 % | 690 mm | 9810 mm | 175.612 ㎥ | 111.022 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-08 22:25:27.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 18 % | 5308 | 30 °C | 55.4 % | 1420 mm | 9080 mm | 159.87 ㎥ | 101.07 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-07-08 21:25:51.000 |
[첫 페이지] [63] [64] [65] [66] 67 [68] [69] [70] [71] [마지막 페이지]