SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD07 | 1 | 55 % | 4150 | 26.6 °C | 74.7 % | 4130 mm | 3670 mm | 510.79 ㎥ | 322.922 t | 12 | 192.168.0.107 | 2026-06-23 00:23:23.000 | ||
| DJSAD06 | 1 | 71 % | 5501 | 24.3 °C | 75.1 % | 8600 mm | 49 mm | 2.07 ㎥ | 1.309 t | 12 | 192.168.0.106 | 2026-06-23 00:23:21.000 | ||
| DJSAD04 | 1 | 74 % | 5479 | 24.5 °C | 70.4 % | 8600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-23 00:23:19.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 43 % | 664 | 23.5 °C | 77.7 % | 36950 mm | -29250 mm | -4162.04 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-06-23 00:23:14.000 | ||
| DJHNR03 | 2 | 89 % | 4005 | 24.5 °C | 74.4 % | 8070 mm | 7429 mm | 294.092 ㎥ | 185.925 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-06-23 00:21:12.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 92 % | 389 | 25.3 °C | 71.1 % | 10100 mm | 7950 mm | 357.412 ㎥ | 225.956 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-06-23 00:21:11.000 | ||
| DJHNR04 | 2 | 81 % | 5443 | 25.1 °C | 71.8 % | 7020 mm | 8480 mm | 362.877 ㎥ | 229.411 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-06-23 00:21:07.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | -1 % | -1 | 14.2 °C | 78.1 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 14 | 192.168.0.102 | 2026-06-23 00:07:56.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | -1 % | -1 | 14.2 °C | 78.1 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 14 | 192.168.0.102 | 2026-06-23 00:07:41.000 | ||
| DJSSD10 | 1 | -1 % | -1 | 21 °C | 91.4 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 14 | 192.168.0.110 | 2026-06-23 00:07:16.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | -1 % | -1 | 14.2 °C | 78.1 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 14 | 192.168.0.102 | 2026-06-23 00:07:16.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 82 % | 5268 | 12.7 °C | 83 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-22 23:26:03.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 82 % | 5268 | 12.7 °C | 83 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-22 23:25:43.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 84 % | 2859 | 12.6 °C | 78.4 % | 3050 mm | 5350 mm | 744.612 ㎥ | 470.744 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-06-22 23:25:34.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 82 % | 5268 | 12.7 °C | 83 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-22 23:25:23.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 84 % | 2859 | 12.6 °C | 78.4 % | 3050 mm | 5350 mm | 744.612 ㎥ | 470.744 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-06-22 23:25:14.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 2 % | 2309 | 25.2 °C | 66.7 % | 1977 mm | 5822 mm | 828.517 ㎥ | 523.788 t | 29 | 192.168.0.108 | 2026-06-22 23:25:10.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 80 % | 1163 | 25.3 °C | 77.7 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-22 23:25:09.000 | ||
| DJSSD02 | 1 | 84 % | 7124 | 25.1 °C | 63.2 % | 2840 mm | 5660 mm | 787.758 ㎥ | 498.021 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-06-22 23:25:06.000 | ||
| DJSAD10 | 1 | 85 % | 1340 | 23.8 °C | 77.9 % | 7590 mm | 70 mm | 9.96 ㎥ | 6.297 t | 0 | 192.168.0.112 | 2026-06-22 23:25:04.000 |
[첫 페이지] [696] [697] [698] [699] 700 [701] [702] [703] [704] [마지막 페이지]