SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD07 | 1 | 78 % | 1886 | 20.9 °C | 78.7 % | 3641 mm | 4159 mm | 591.776 ㎥ | 374.121 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-19 08:07:21.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 37 % | 1141 | 21.4 °C | 76.3 % | 1680 mm | 6120 mm | 870.817 ㎥ | 550.53 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-19 07:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 35 % | 1096 | 21.4 °C | 76.3 % | 1716 mm | 6084 mm | 865.663 ㎥ | 547.272 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-19 06:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 35 % | 1065 | 21.4 °C | 76.2 % | 1826 mm | 5974 mm | 850.089 ㎥ | 537.426 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-19 05:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 36 % | 1063 | 21.5 °C | 76 % | 1820 mm | 5980 mm | 850.839 ㎥ | 537.9 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-19 04:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 36 % | 1144 | 21.6 °C | 76 % | 1807 mm | 5993 mm | 852.756 ㎥ | 539.112 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-19 03:07:21.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 36 % | 1678 | 21.7 °C | 76.2 % | 1826 mm | 5974 mm | 850.059 ㎥ | 537.407 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-19 02:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 36 % | 1385 | 21.7 °C | 76 % | 1508 mm | 6292 mm | 895.337 ㎥ | 566.032 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-19 01:07:21.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 42 % | 1681 | 21.8 °C | 75.6 % | 1821 mm | 5979 mm | 850.744 ㎥ | 537.84 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-19 00:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 1013 | 21.9 °C | 75.4 % | 4425 mm | 3375 mm | 480.258 ㎥ | 303.619 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 23:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 22 % | 1254 | 21.6 °C | 74.6 % | 20214 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 1 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 22:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 48 % | 1307 | 21.6 °C | 68.6 % | 4258 mm | 3542 mm | 503.956 ㎥ | 318.601 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 21:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 52 % | 1435 | 21.7 °C | 65.1 % | 4022 mm | 3778 mm | 537.596 ㎥ | 339.868 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 20:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 50 % | 1695 | 22.1 °C | 63.7 % | 4268 mm | 3532 mm | 502.624 ㎥ | 317.759 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 19:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 1844 | 22.6 °C | 63.2 % | 5181 mm | 2619 mm | 372.605 ㎥ | 235.561 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 18:07:25.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 38 % | 2606 | 23.1 °C | 61.6 % | 6645 mm | 1155 mm | 164.383 ㎥ | 103.923 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 17:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 40 % | 1462 | 23.5 °C | 57.7 % | 6343 mm | 1457 mm | 207.354 ㎥ | 131.089 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 16:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 34 % | 1148 | 23.9 °C | 53.5 % | 8933 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 15:07:20.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 29 % | 1410 | 24.4 °C | 43.6 % | 12054 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 1 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 14:07:21.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 33 % | 1350 | 25.4 °C | 51.7 % | 8241 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-18 13:07:21.000 |
[첫 페이지] [722] [723] [724] [725] 726 [727] [728] [729] [730] [마지막 페이지]