SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR03 | 2 | 54 % | 4615 | 20.1 °C | 57.9 % | 2987 mm | 12513 mm | 928.523 ㎥ | 587.012 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 12:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 54 % | 4878 | 16.4 °C | 61.7 % | 2966 mm | 12534 mm | 930.042 ㎥ | 587.972 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 11:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 54 % | 4791 | 14.2 °C | 66.1 % | 2947 mm | 12553 mm | 931.491 ㎥ | 588.889 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 10:07:29.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 55 % | 4931 | 12.5 °C | 70.1 % | 2963 mm | 12537 mm | 930.32 ㎥ | 588.148 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 09:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 54 % | 5484 | 11.2 °C | 73.9 % | 2969 mm | 12531 mm | 929.821 ㎥ | 587.833 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 08:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 57 % | 5086 | 10.1 °C | 76.3 % | 2972 mm | 12528 mm | 929.625 ㎥ | 587.709 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 07:07:29.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 54 % | 5339 | 10.1 °C | 76.2 % | 2989 mm | 12511 mm | 928.332 ㎥ | 586.891 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 06:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 55 % | 5750 | 10.3 °C | 75.8 % | 3007 mm | 12493 mm | 927.049 ㎥ | 586.08 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 05:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 55 % | 5809 | 10.4 °C | 75.3 % | 2983 mm | 12517 mm | 928.823 ㎥ | 587.202 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 04:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 55 % | 5483 | 10.7 °C | 74.7 % | 3010 mm | 12490 mm | 926.826 ㎥ | 585.939 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 03:07:29.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 55 % | 5724 | 11 °C | 73.9 % | 2979 mm | 12521 mm | 929.075 ㎥ | 587.361 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 02:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 53 % | 5618 | 11.2 °C | 73.1 % | 3000 mm | 12500 mm | 927.568 ㎥ | 586.408 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 01:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 54 % | 5315 | 11.6 °C | 72.3 % | 2995 mm | 12505 mm | 927.936 ㎥ | 586.641 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-22 00:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 52 % | 5411 | 12.1 °C | 71.3 % | 3005 mm | 12495 mm | 927.144 ㎥ | 586.141 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-21 23:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 52 % | 5638 | 12.4 °C | 69.7 % | 2997 mm | 12503 mm | 927.746 ㎥ | 586.521 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-21 22:07:29.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 54 % | 5260 | 12.9 °C | 68.7 % | 2991 mm | 12509 mm | 928.182 ㎥ | 586.797 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-21 21:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 56 % | 5425 | 13.6 °C | 65.9 % | 3014 mm | 12486 mm | 926.472 ㎥ | 585.715 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-21 20:07:30.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 55 % | 5209 | 14.3 °C | 64.1 % | 2982 mm | 12518 mm | 928.881 ㎥ | 587.239 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-21 19:07:29.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 57 % | 5511 | 15.1 °C | 61.6 % | 2989 mm | 12511 mm | 928.36 ㎥ | 586.909 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-21 18:07:29.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 58 % | 4772 | 15.9 °C | 58.6 % | 2741 mm | 12759 mm | 946.773 ㎥ | 598.55 t | 0 | 192.168.0.103 | 2023-10-21 17:07:30.000 |
[첫 페이지] [747] [748] [749] [750] 751 [752] [753] [754] [755] [마지막 페이지]