SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR01 | 2 | 46 % | 611 | 20.2 °C | 87.1 % | 12757 mm | 1593 mm | 118.218 ㎥ | 74.7376 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-05 02:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 46 % | 610 | 20.7 °C | 87.8 % | 12756 mm | 1594 mm | 118.269 ㎥ | 74.7697 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-05 01:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 46 % | 609 | 21.3 °C | 88.3 % | 12753 mm | 1597 mm | 118.472 ㎥ | 74.8977 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-05 00:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 46 % | 607 | 21.6 °C | 88.2 % | 12762 mm | 1588 mm | 117.864 ㎥ | 74.5139 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 23:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 46 % | 607 | 22.1 °C | 87.4 % | 12760 mm | 1590 mm | 117.969 ㎥ | 74.5801 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 22:07:33.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 46 % | 607 | 22.4 °C | 86 % | 12760 mm | 1590 mm | 118.002 ㎥ | 74.6006 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 21:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 112 % | 606 | 22.9 °C | 84 % | 12758 mm | 1592 mm | 118.098 ㎥ | 74.6617 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 20:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 112 % | 604 | 23.9 °C | 77.1 % | 11890 mm | 2339 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 18:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 112 % | 604 | 24.4 °C | 76.5 % | 11888 mm | 2341 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 17:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 112 % | 604 | 24.9 °C | 76.2 % | 11890 mm | 2339 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 16:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 112 % | 603 | 24.9 °C | 77.4 % | 11889 mm | 2340 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 15:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 112 % | 602 | 24.5 °C | 79.7 % | 11893 mm | 2336 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 14:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 112 % | 603 | 23.7 °C | 83.6 % | 11887 mm | 2342 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 13:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 112 % | 604 | 22.6 °C | 90.1 % | 11898 mm | 2331 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 12:07:32.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 112 % | 604 | 21.3 °C | 93.5 % | 11907 mm | 2322 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-10-04 11:08:17.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 1490 | 27.4 °C | 90.6 % | 262 mm | 13967 mm | 803.898 ㎥ | 508.224 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-27 17:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 1789 | 26.4 °C | 89 % | 312 mm | 13917 mm | 800.202 ㎥ | 505.888 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-27 16:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 502 | 26.8 °C | 90.3 % | 14813 mm | -583 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-27 15:07:08.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 581 | 26.5 °C | 91.3 % | 14558 mm | -328 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-27 14:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 599 | 26.4 °C | 92.6 % | 14290 mm | -60 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-27 13:07:09.000 |
[첫 페이지] [826] [827] [828] [829] 830 [831] [832] [833] [834] [마지막 페이지]