SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD07 | 1 | 45 % | 835 | 20.1 °C | 81.5 % | 7035 mm | 644 mm | 91.6586 ㎥ | 57.9466 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-24 06:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 812 | 20.3 °C | 81.3 % | 7093 mm | 586 mm | 83.4524 ㎥ | 52.7586 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-24 05:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 827 | 20.5 °C | 81 % | 6992 mm | 687 mm | 97.8335 ㎥ | 61.8503 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-24 04:06:12.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 838 | 20.7 °C | 80.6 % | 7004 mm | 675 mm | 96.1615 ㎥ | 60.7933 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-24 03:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 824 | 21.1 °C | 79.9 % | 7009 mm | 670 mm | 95.3598 ㎥ | 60.2864 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-24 02:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 814 | 21.5 °C | 79.3 % | 7008 mm | 671 mm | 95.5702 ㎥ | 60.4195 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-24 01:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 829 | 21.7 °C | 78.5 % | 7009 mm | 670 mm | 95.3749 ㎥ | 60.296 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-24 00:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 811 | 22.1 °C | 77.7 % | 7002 mm | 677 mm | 96.3492 ㎥ | 60.912 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 23:06:12.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 817 | 22.5 °C | 76.5 % | 6998 mm | 681 mm | 96.9556 ㎥ | 61.2954 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 22:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 820 | 23.1 °C | 74.6 % | 7028 mm | 651 mm | 92.7412 ㎥ | 58.631 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 21:06:12.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 808 | 23.7 °C | 72.2 % | 7026 mm | 653 mm | 92.988 ㎥ | 58.787 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 20:06:12.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 804 | 24.5 °C | 69.2 % | 7037 mm | 642 mm | 91.4688 ㎥ | 57.8266 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 19:06:12.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 801 | 24.9 °C | 69.4 % | 7035 mm | 644 mm | 91.7329 ㎥ | 57.9936 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 18:06:16.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 804 | 25 °C | 70.7 % | 7030 mm | 649 mm | 92.4319 ㎥ | 58.4354 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 17:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 804 | 25 °C | 72.7 % | 7033 mm | 646 mm | 91.9439 ㎥ | 58.1269 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 16:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 799 | 24.7 °C | 72.3 % | 7030 mm | 649 mm | 92.4839 ㎥ | 58.4683 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 15:06:12.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 823 | 24.1 °C | 74.3 % | 7027 mm | 652 mm | 92.7811 ㎥ | 58.6562 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 14:06:12.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 816 | 23.4 °C | 80.3 % | 7002 mm | 677 mm | 96.3318 ㎥ | 60.901 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 13:06:12.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 832 | 22.9 °C | 83.9 % | 7006 mm | 673 mm | 95.7733 ㎥ | 60.5479 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 12:06:11.000 | ||
DJSSD07 | 1 | 45 % | 824 | 22 °C | 85.5 % | 7031 mm | 648 mm | 92.2758 ㎥ | 58.3368 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-23 11:06:11.000 |
[첫 페이지] [829] [830] [831] [832] 833 [834] [835] [836] [837] [마지막 페이지]