SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 1280 | 29.2 °C | 76.7 % | 304 mm | 13925 mm | 800.789 ㎥ | 506.259 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 18:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 1537 | 29.2 °C | 77 % | 283 mm | 13946 mm | 802.343 ㎥ | 507.241 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 17:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 2067 | 28.5 °C | 75.8 % | 237 mm | 13992 mm | 805.793 ㎥ | 509.422 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 16:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 133 | 29.7 °C | 68.6 % | 14933 mm | -703 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 15:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 134 | 29.3 °C | 70.9 % | 14928 mm | -698 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 14:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 137 | 28.5 °C | 75.5 % | 14921 mm | -691 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 13:07:08.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 137 | 28.1 °C | 77.8 % | 14927 mm | -697 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 12:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 143 | 27.5 °C | 80.5 % | 14882 mm | -652 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 11:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 139 | 27.1 °C | 84.2 % | 14919 mm | -689 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 10:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 140 | 25.2 °C | 93.8 % | 14894 mm | -664 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 09:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 141 | 23.5 °C | 95.1 % | 14886 mm | -656 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 08:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 141 | 23.5 °C | 94.5 % | 14884 mm | -654 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 07:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 139 | 23.6 °C | 93.3 % | 14885 mm | -655 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 06:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 140 | 23.6 °C | 90.9 % | 14894 mm | -664 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 05:07:08.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 140 | 23.8 °C | 89.5 % | 14896 mm | -666 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 04:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 140 | 24 °C | 87.9 % | 14889 mm | -659 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 03:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 140 | 24.3 °C | 86.5 % | 14897 mm | -667 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 02:07:08.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 139 | 24.4 °C | 84.9 % | 14902 mm | -672 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 01:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 139 | 24.9 °C | 83.2 % | 14900 mm | -670 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-11 00:07:09.000 | ||
| DJHNR01 | 2 | 93 % | 138 | 25.3 °C | 81.3 % | 14908 mm | -678 mm | 116.252 ㎥ | 73.4943 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-10 23:07:08.000 |
[첫 페이지] [846] [847] [848] [849] 850 [851] [852] [853] [854] [마지막 페이지]