SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR08 | 1 | 47 % | 3172 | 15.4 °C | 73 % | 1796 mm | 6004 mm | 854.339 ㎥ | 540.113 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-22 05:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 43 % | 3567 | 15.4 °C | 72.5 % | 1681 mm | 6119 mm | 870.659 ㎥ | 550.43 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-22 04:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 47 % | 3582 | 15.7 °C | 71.7 % | 1463 mm | 6337 mm | 901.69 ㎥ | 570.048 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-22 03:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 48 % | 3779 | 15.7 °C | 71 % | 1790 mm | 6010 mm | 855.167 ㎥ | 540.636 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-22 02:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 45 % | 3033 | 15.9 °C | 70.2 % | 1846 mm | 5954 mm | 847.25 ㎥ | 535.632 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-22 01:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 48 % | 3255 | 16.1 °C | 69.6 % | 1778 mm | 6022 mm | 856.928 ㎥ | 541.75 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-22 00:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 47 % | 3158 | 16.2 °C | 68.1 % | 1807 mm | 5993 mm | 852.748 ㎥ | 539.107 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 23:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 48 % | 3189 | 16.4 °C | 65.8 % | 1716 mm | 6084 mm | 865.65 ㎥ | 547.264 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 22:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 41 % | 3558 | 16.8 °C | 64.2 % | 1482 mm | 6318 mm | 898.973 ㎥ | 568.331 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 21:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 47 % | 3743 | 17 °C | 59.2 % | 1621 mm | 6179 mm | 879.288 ㎥ | 555.886 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 20:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 52 % | 3416 | 17.4 °C | 55.4 % | 1999 mm | 5801 mm | 825.393 ㎥ | 521.814 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 19:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 68 % | 3553 | 17.2 °C | 51.6 % | 2445 mm | 5355 mm | 761.903 ㎥ | 481.675 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 18:07:22.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 55 % | 3073 | 18.1 °C | 44.1 % | 2050 mm | 5750 mm | 818.211 ㎥ | 517.273 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 17:07:22.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 59 % | 3293 | 17.6 °C | 53.7 % | 2104 mm | 5696 mm | 810.456 ㎥ | 512.37 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 16:07:22.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 70 % | 4331 | 17 °C | 57.4 % | 2607 mm | 5193 mm | 738.856 ㎥ | 467.105 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 15:07:22.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 38 % | 4507 | 17.4 °C | 49.4 % | 14 mm | 7786 mm | 1107.82 ㎥ | 700.363 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 14:07:24.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 61 % | 4412 | 16.4 °C | 51 % | 2457 mm | 5343 mm | 760.2 ㎥ | 480.599 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 13:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 75 % | 5063 | 16.2 °C | 46.1 % | 2845 mm | 4955 mm | 705.046 ㎥ | 445.73 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 12:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 45 % | 2948 | 16.6 °C | 69.1 % | 1914 mm | 5886 mm | 837.558 ㎥ | 529.504 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 11:07:23.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 47 % | 3089 | 16 °C | 69.7 % | 1796 mm | 6004 mm | 854.263 ㎥ | 540.065 t | 0 | 192.168.0.108 | 2023-10-21 10:07:22.000 |
[첫 페이지] [849] [850] [851] [852] 853 [854] [855] [856] [857] [마지막 페이지]