SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR08 | 1 | 78 % | 2675 | 20.5 °C | 83 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-10 04:23:23.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 64 % | 2704 | 20.8 °C | 82.7 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-10 03:23:22.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 77 % | 2680 | 21.1 °C | 82.4 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-10 02:23:24.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 77 % | 2682 | 21.4 °C | 81.9 % | 7840 mm | -1839 mm | -261.817 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-10 01:23:21.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 69 % | 2686 | 21.8 °C | 81.3 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-10 00:23:20.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 77 % | 2682 | 22.3 °C | 80.6 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 23:23:22.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 77 % | 2689 | 22.8 °C | 79.7 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 22:23:23.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 77 % | 2660 | 23.4 °C | 78.8 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 21:23:22.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 77 % | 2653 | 24.1 °C | 77.9 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 20:23:23.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 76 % | 2676 | 24.7 °C | 77.4 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 19:23:23.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 76 % | 2634 | 24.9 °C | 77.3 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 18:23:24.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 75 % | 2642 | 24.9 °C | 77.3 % | 7840 mm | -1839 mm | -261.817 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 17:23:22.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 75 % | 2461 | 25.1 °C | 76.3 % | 7870 mm | -1870 mm | -266.086 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 16:23:23.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 76 % | 2606 | 25.2 °C | 77.1 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 15:23:24.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 76 % | 2524 | 24.9 °C | 78.1 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 14:23:22.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 75 % | 2457 | 24.5 °C | 79.5 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 13:23:21.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 77 % | 2270 | 23.8 °C | 81.2 % | 7870 mm | -1870 mm | -266.086 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 12:23:26.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 78 % | 2225 | 22.8 °C | 82.6 % | 8000 mm | -1999 mm | -284.584 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 11:23:22.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 75 % | 2447 | 21.9 °C | 82.7 % | 7830 mm | -1830 mm | -260.394 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 10:23:20.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 74 % | 2461 | 21.3 °C | 83.2 % | 7880 mm | -1880 mm | -267.509 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2025-06-09 09:23:22.000 |
[첫 페이지] [95] [96] [97] [98] 99 [100] [101] [102] [103] [마지막 페이지]