SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7042 | 29.1 °C | 74.5 % | 2910 mm | 5290 mm | 736.262 ㎥ | 465.465 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 20:24:52.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7036 | 29.8 °C | 70.5 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 19:24:49.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7028 | 30.5 °C | 69.3 % | 2910 mm | 5290 mm | 736.262 ㎥ | 465.465 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 18:24:51.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7064 | 31.2 °C | 70.6 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 17:24:48.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7035 | 31.4 °C | 73.3 % | 2910 mm | 5290 mm | 736.262 ㎥ | 465.465 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 16:24:47.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7018 | 31 °C | 75.6 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 15:24:56.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7055 | 30.6 °C | 76.4 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 14:24:49.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7010 | 29.9 °C | 77.4 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 13:24:48.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7038 | 29.3 °C | 77.9 % | 2910 mm | 5290 mm | 736.262 ㎥ | 465.465 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 12:24:50.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7035 | 28.8 °C | 78.7 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 11:24:47.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7046 | 28.3 °C | 79.6 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 10:24:50.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7093 | 27.6 °C | 79.4 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 09:24:46.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 82 % | 7064 | 27.2 °C | 79.9 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 08:24:46.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7129 | 26.7 °C | 80.3 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 07:24:48.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7093 | 26.7 °C | 79.9 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 06:24:48.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7091 | 26.9 °C | 79.7 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 05:24:51.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7063 | 26.9 °C | 79.8 % | 2910 mm | 5290 mm | 736.262 ㎥ | 465.465 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 04:24:50.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7056 | 27.2 °C | 79.7 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 03:24:48.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 83 % | 7114 | 27.3 °C | 79.6 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 02:24:48.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 81 % | 7070 | 27.7 °C | 79.2 % | 2900 mm | 5300 mm | 737.653 ㎥ | 466.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-07-19 01:25:13.000 |
첫 페이지 1 [2] [3] [4] [5] [마지막 페이지]