SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD04 | 1 | 77 % | 2764 | 23.3 °C | 90.7 % | 2380 mm | 5520 mm | 768.273 ㎥ | 485.702 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-05 00:23:33.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 79 % | 2742 | 23.5 °C | 90.4 % | 2380 mm | 5520 mm | 768.273 ㎥ | 485.702 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 23:23:34.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 77 % | 2752 | 23.8 °C | 89.7 % | 2360 mm | 5540 mm | 771.057 ㎥ | 487.462 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 22:23:34.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 77 % | 2755 | 24.3 °C | 88.9 % | 2380 mm | 5520 mm | 768.273 ㎥ | 485.702 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 21:23:34.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 76 % | 2742 | 24.8 °C | 88.4 % | 2380 mm | 5520 mm | 768.273 ㎥ | 485.702 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 20:23:32.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 76 % | 2745 | 25.3 °C | 88.3 % | 2380 mm | 5520 mm | 768.273 ㎥ | 485.702 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 19:23:35.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 80 % | 2741 | 25.4 °C | 88.4 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 18:23:34.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 76 % | 2728 | 25.3 °C | 89.5 % | 2380 mm | 5520 mm | 768.273 ㎥ | 485.702 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 17:23:34.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 76 % | 2747 | 25 °C | 92.9 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 16:23:33.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 77 % | 2745 | 25.1 °C | 94.9 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 15:23:33.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 79 % | 2735 | 24.8 °C | 94 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 14:23:35.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 77 % | 2741 | 24.8 °C | 92.8 % | 2380 mm | 5520 mm | 768.273 ㎥ | 485.702 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 13:23:33.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 80 % | 2738 | 24.5 °C | 91.9 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 12:23:33.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 80 % | 2758 | 23.3 °C | 92.6 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 11:23:35.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 76 % | 2739 | 22.5 °C | 93.6 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 10:23:33.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 75 % | 2746 | 21.9 °C | 93.2 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 09:23:36.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 76 % | 2759 | 21.3 °C | 93.8 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 08:23:35.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 80 % | 2759 | 20.9 °C | 94.1 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 07:23:34.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 79 % | 2759 | 20.9 °C | 93.5 % | 2370 mm | 5530 mm | 769.665 ㎥ | 486.582 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 06:23:33.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 80 % | 2757 | 20.9 °C | 93.4 % | 2360 mm | 5540 mm | 771.057 ㎥ | 487.462 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-07-04 05:23:33.000 |
첫 페이지 1 [2] [3] [4] [5] [마지막 페이지]