SILO RECORD LiDAR Init


Silo (사일로 정보) Grain (곡물 정보) Sensor (센서 정보) Etc (기타 정보)
ID Type Radius Height H R Z Capacity Type Density Compaction Type LiDAR Offset GrainOffset Length Height WallDegree Level Internal IP Client IP Client Time Server Time WALL DATA 3D 좌표계
DJHNR15 1 6730 8390 0 0 1800 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7800 10 4 192.168.0.115 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-11 00:30:01.000 2025-04-11 00:30:01.000
DJHNR04 2 4800 14350 5200 0 0 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 15500 10 4 192.168.0.104 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-11 00:30:01.000 2025-04-11 00:30:01.000
DJDJD01 1 6210 6890 0 0 300 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7800 10 4 192.168.0.101 ::ffff:218.150.164.29 2025-04-11 00:30:01.000 2025-04-11 00:30:01.000
DJSAD16 1 5630 7010 0 0 300 300 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7700 10 4 192.168.0.116 ::ffff:222.114.91.165 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJSSD12 2 2620 10200 2500 0 0 100 1 0.5 1.09 1 1 50 40 120 11350 10 4 192.168.0.112 ::ffff:59.25.84.58 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJSAD18 1 5630 7010 0 0 300 300 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7700 10 4 192.168.0.118 ::ffff:222.114.91.165 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJHNR10 1 6730 8390 0 0 1800 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7800 10 4 192.168.0.110 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJHNR08 1 6730 8390 0 0 1800 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7800 10 4 192.168.0.108 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJDJD03 1 6210 6890 0 0 300 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7800 10 4 192.168.0.103 ::ffff:218.150.164.29 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJSAD17 1 5630 7010 0 0 300 300 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7700 10 4 192.168.0.117 ::ffff:222.114.91.165 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJHNR07 1 6730 8390 0 0 1800 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7800 10 4 192.168.0.107 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJSAD14 1 5630 7010 0 0 300 300 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7700 10 4 192.168.0.114 ::ffff:222.114.91.165 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJHNR01 2 4860 14350 4700 0 0 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 17550 30 4 192.168.0.101 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJDJD04 1 6210 6890 0 0 300 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7800 10 4 192.168.0.104 ::ffff:218.150.164.29 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJSAD13 1 5630 7010 0 0 300 300 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7700 10 4 192.168.0.113 ::ffff:222.114.91.165 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJHNR03 2 4860 14350 5200 0 0 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 15500 10 4 192.168.0.103 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJHNR12 2 2620 10200 2500 0 0 100 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 10500 10 4 192.168.0.112 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJHNR16 1 6730 8390 0 0 1800 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7800 10 4 192.168.0.116 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-11 00:30:00.000 2025-04-11 00:30:00.000
DJHNR11 2 2620 10200 2500 0 0 100 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 10500 10 4 192.168.0.111 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-10 00:30:01.000 2025-04-10 00:30:01.000
DJHNR16 1 6730 8390 0 0 1800 500 1 0.58 1.09 1 1 50 40 120 7800 10 4 192.168.0.116 ::ffff:192.168.0.1 2025-04-10 00:30:01.000 2025-04-10 00:30:01.000

[첫 페이지] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [마지막 페이지]

변수명 의미
Silo ID 사일로 아이디, ex) DJHNR08 - 당진해나루 08번 사일로
Type 사일로 타입, 0:테스트용 쌀통, 1: 평 사일로, 2: 호퍼 사일로, 3:기타
Radius 사일로 반지름, mm 단위
Height 사일로 높이, mm 높이/최대퇴적고
H 사일로 하부 높이, mm 하부높이가 있을경우
R 사일로 하부 반지름, mm 하부원뿔의 작은반지름이 있을경우
Z 사일로 다공판, mm 다공판 있을경우
Capacity 사일로 용량, 톤 단위
Grain Type 곡물의 종류. 쌀 1
Density 곡물 밀도 0.58 고정
Compaction 곡물 다짐계수 1.09 고정
Sensor Type 센서 타입, 디폴트 1, 센서 및 제작방식이 달라질 경우 대비 기록
LiDAR 라이다 센서 타입, 1: TF02-pro 2: TF02-pro-W (와이퍼가 달린 모델)
Offset mm 센서의 신호검출과 물리적 표면과의 고정오차값
Grain Offset mm 곡물종류에 따른 반사값 손실 오프셋. 더 멀게 측정되므로 측정값에서 뺀다.
Length 센서 모듈의 길이, mm 설치높이에서 뺀 값이 센서측정값이다
Height 센서 설치 높이. mm단위 설치된
Wall Degree 내부벽면을 측정할때 기준 각도
Level 센서 레벨, 4: 100포인트 내외 5: 250포인트 내외 6: 500포인트 내외 7: 1000포인트 내외